💧 Rekapitulasi Transaksi PDAM

LAPORAN PENERIMAAN KAS PDAM

Periode: - s/d -

Total Transaksi

2,828

Total Nominal

Rp 569,999,341

No User Tanggal Jumlah Transaksi Total Nominal
1 KURNIA 2026-07-30 2 Rp 54,000
2 KURNIA 2026-07-27 7 Rp 241,500
3 KURNIA 2026-07-25 2 Rp 107,000
4 SUDIRMAN 2026-07-23 2 Rp 144,000
5 SUDIRMAN 2026-07-22 1 Rp 27,000
6 KURNIA 2026-07-22 15 Rp 682,500
7 SUDIRMAN 2026-07-21 4 Rp 32,301,000
8 KURNIA 2026-07-21 17 Rp 765,333
9 KURNIA 2026-07-20 27 Rp 1,260,334
10 SUDIRMAN 2026-07-20 1 Rp 208,500
11 SUDIRMAN 2026-07-19 1 Rp 43,500
12 KURNIA 2026-07-19 14 Rp 421,333
13 SUDIRMAN 2026-07-18 11 Rp 461,000
14 KURNIA 2026-07-18 7 Rp 571,167
15 SUDIRMAN 2026-07-17 1 Rp 53,500
16 KURNIA 2026-07-17 37 Rp 2,166,999
17 SUDIRMAN 2026-07-16 2 Rp 143,500
18 KURNIA 2026-07-16 8 Rp 340,000
19 KURNIA 2026-07-15 13 Rp 478,000
20 SUDIRMAN 2026-07-15 1 Rp 21,000
21 SUDIRMAN 2026-07-14 4 Rp 1,334,500
22 KURNIA 2026-07-14 13 Rp 671,332
23 KURNIA 2026-07-13 23 Rp 783,000
24 SUDIRMAN 2026-07-13 4 Rp 156,500
25 KURNIA 2026-07-12 9 Rp 393,500
26 KURNIA 2026-07-11 5 Rp 141,000
27 KURNIA 2026-07-10 11 Rp 506,000
28 SUDIRMAN 2026-07-10 2 Rp 79,500
29 SUDIRMAN 2026-07-09 3 Rp 151,000
30 KURNIA 2026-07-09 15 Rp 495,500
31 SUDIRMAN 2026-07-08 3 Rp 2,131,500
32 KURNIA 2026-07-08 6 Rp 255,000
33 KURNIA 2026-07-07 10 Rp 513,334
34 SUDIRMAN 2026-07-07 3 Rp 63,000
35 SUDIRMAN 2026-07-06 16 Rp 532,667
36 KURNIA 2026-07-04 3 Rp 81,000
37 KURNIA 2026-07-03 11 Rp 675,000
38 KURNIA 2026-07-02 6 Rp 357,166
39 SUDIRMAN 2026-07-02 3 Rp 91,000
40 KURNIA 2026-07-01 4 Rp 170,500
41 SUDIRMAN 2026-06-30 3 Rp 223,500
42 KURNIA 2026-06-30 1 Rp 27,000
43 KURNIA 2026-06-28 5 Rp 148,833
44 KURNIA 2026-06-27 2 Rp 67,000
45 KURNIA 2026-06-26 10 Rp 842,167
46 SUDIRMAN 2026-06-26 1 Rp 77,000
47 KURNIA 2026-06-25 2 Rp 66,167
48 KURNIA 2026-06-24 3 Rp 215,833
49 KURNIA 2026-06-23 4 Rp 126,000
50 SUDIRMAN 2026-06-22 1 Rp 21,000
51 KURNIA 2026-06-22 8 Rp 282,500
52 KURNIA 2026-06-20 13 Rp 717,333
53 SUDIRMAN 2026-06-20 6 Rp 277,500
54 KURNIA 2026-06-19 31 Rp 1,261,334
55 SUDIRMAN 2026-06-19 3 Rp 355,000
56 SUDIRMAN 2026-06-18 1 Rp 469,000
57 KURNIA 2026-06-18 21 Rp 742,000
58 KURNIA 2026-06-17 16 Rp 474,167
59 SUDIRMAN 2026-06-17 4 Rp 307,500
60 KURNIA 2026-06-16 1 Rp 36,000
61 SUDIRMAN 2026-06-15 6 Rp 309,000
62 KURNIA 2026-06-15 15 Rp 1,138,499
63 KURNIA 2026-06-14 1 Rp 21,000
64 SUDIRMAN 2026-06-14 1 Rp 41,000
65 KURNIA 2026-06-13 7 Rp 234,500
66 SUDIRMAN 2026-06-13 6 Rp 208,167
67 KURNIA 2026-06-12 10 Rp 330,500
68 SUDIRMAN 2026-06-12 3 Rp 36,108,000
69 KURNIA 2026-06-11 21 Rp 719,000
70 SUDIRMAN 2026-06-10 11 Rp 1,624,000
71 KURNIA 2026-06-10 7 Rp 229,000
72 KURNIA 2026-06-09 12 Rp 386,500
73 KURNIA 2026-06-08 6 Rp 199,000
74 KURNIA 2026-06-07 3 Rp 271,500
75 SUDIRMAN 2026-06-07 2 Rp 44,500
76 SUDIRMAN 2026-06-06 11 Rp 424,000
77 KURNIA 2026-06-06 3 Rp 163,000
78 KURNIA 2026-06-05 17 Rp 564,166
79 SUDIRMAN 2026-06-05 8 Rp 862,000
80 KURNIA 2026-06-04 8 Rp 309,000
81 KURNIA 2026-06-03 5 Rp 177,500
82 KURNIA 2026-06-02 3 Rp 147,501
83 KURNIA 2026-06-01 10 Rp 492,500
84 KURNIA 2026-05-31 2 Rp 54,000
85 KURNIA 2026-05-30 2 Rp 54,000
86 SUDIRMAN 2026-05-30 2 Rp 194,000
87 KURNIA 2026-05-29 3 Rp 101,000
88 SUDIRMAN 2026-05-28 2 Rp 1,643,000
89 KURNIA 2026-05-26 4 Rp 224,500
90 SUDIRMAN 2026-05-26 1 Rp 27,000
91 KURNIA 2026-05-25 1 Rp 80,000
92 KURNIA 2026-05-24 2 Rp 169,000
93 KURNIA 2026-05-23 1 Rp 44,500
94 KURNIA 2026-05-22 1 Rp 32,000
95 SUDIRMAN 2026-05-22 4 Rp 2,730,000
96 KURNIA 2026-05-21 4 Rp 190,167
97 SUDIRMAN 2026-05-20 4 Rp 101,500
98 KURNIA 2026-05-20 31 Rp 1,525,834
99 KURNIA 2026-05-19 38 Rp 1,556,000
100 SUDIRMAN 2026-05-19 2 Rp 42,000
101 SUDIRMAN 2026-05-18 5 Rp 30,168,500
102 KURNIA 2026-05-18 25 Rp 846,000
103 KURNIA 2026-05-17 2 Rp 281,667
104 KURNIA 2026-05-16 6 Rp 158,000
105 KURNIA 2026-05-15 1 Rp 36,000
106 KURNIA 2026-05-14 3 Rp 115,000
107 SUDIRMAN 2026-05-14 5 Rp 202,500
108 KURNIA 2026-05-13 15 Rp 750,500
109 SUDIRMAN 2026-05-12 19 Rp 1,537,500
110 KURNIA 2026-05-12 6 Rp 442,000
111 KURNIA 2026-05-11 24 Rp 1,052,666
112 KURNIA 2026-05-10 4 Rp 145,000
113 SUDIRMAN 2026-05-09 1 Rp 31,000
114 KURNIA 2026-05-09 13 Rp 427,166
115 SUDIRMAN 2026-05-08 4 Rp 469,000
116 KURNIA 2026-05-08 16 Rp 698,000
117 SUDIRMAN 2026-05-07 6 Rp 1,165,000
118 KURNIA 2026-05-07 17 Rp 662,500
119 KURNIA 2026-05-06 19 Rp 758,166
120 SUDIRMAN 2026-05-06 15 Rp 816,167
121 SUDIRMAN 2026-05-05 11 Rp 494,000
122 KURNIA 2026-05-05 20 Rp 1,129,500
123 SUDIRMAN 2026-05-04 2 Rp 54,500
124 KURNIA 2026-05-04 3 Rp 111,000
125 SUDIRMAN 2026-05-03 1 Rp 32,000
126 KURNIA 2026-05-01 2 Rp 124,000
127 KURNIA 2026-04-30 3 Rp 120,667
128 KURNIA 2026-04-29 3 Rp 81,000
129 SUDIRMAN 2026-04-29 4 Rp 115,500
130 KURNIA 2026-04-28 5 Rp 135,000
131 SUDIRMAN 2026-04-28 28 Rp 5,472,500
132 KURNIA 2026-04-27 2 Rp 106,500
133 SUDIRMAN 2026-04-26 1 Rp 37,000
134 KURNIA 2026-04-26 1 Rp 70,000
135 KURNIA 2026-04-25 6 Rp 297,500
136 KURNIA 2026-04-24 2 Rp 104,000
137 KURNIA 2026-04-23 6 Rp 207,000
138 KURNIA 2026-04-21 6 Rp 299,834
139 SUDIRMAN 2026-04-20 10 Rp 33,269,000
140 KURNIA 2026-04-20 30 Rp 1,215,667
141 KURNIA 2026-04-19 5 Rp 144,500
142 SUDIRMAN 2026-04-19 4 Rp 132,000
143 KURNIA 2026-04-18 11 Rp 352,500
144 SUDIRMAN 2026-04-18 1 Rp 35,500
145 KURNIA 2026-04-17 21 Rp 857,167
146 SUDIRMAN 2026-04-17 4 Rp 267,500
147 KURNIA 2026-04-16 35 Rp 1,593,500
148 SUDIRMAN 2026-04-16 8 Rp 232,500
149 KURNIA 2026-04-15 2 Rp 64,500
150 SUDIRMAN 2026-04-15 3 Rp 156,000
151 KURNIA 2026-04-14 12 Rp 429,000
152 SUDIRMAN 2026-04-14 7 Rp 340,000
153 SUDIRMAN 2026-04-13 12 Rp 595,000
154 KURNIA 2026-04-13 23 Rp 971,332
155 SUDIRMAN 2026-04-12 3 Rp 67,500
156 KURNIA 2026-04-12 5 Rp 245,667
157 SUDIRMAN 2026-04-11 7 Rp 181,500
158 KURNIA 2026-04-11 6 Rp 273,000
159 SUDIRMAN 2026-04-10 7 Rp 5,174,500
160 KURNIA 2026-04-10 9 Rp 278,000
161 SUDIRMAN 2026-04-09 2 Rp 41,000
162 KURNIA 2026-04-09 16 Rp 516,000
163 KURNIA 2026-04-08 10 Rp 351,000
164 SUDIRMAN 2026-04-08 11 Rp 2,122,500
165 SUDIRMAN 2026-04-07 4 Rp 89,500
166 KURNIA 2026-04-07 25 Rp 1,133,833
167 SUDIRMAN 2026-04-06 2 Rp 143,167
168 KURNIA 2026-04-06 6 Rp 186,000
169 KURNIA 2026-04-05 2 Rp 83,000
170 KURNIA 2026-04-03 2 Rp 53,000
171 KURNIA 2026-04-02 2 Rp 47,000
172 SUDIRMAN 2026-04-01 5 Rp 204,834
173 KURNIA 2026-04-01 3 Rp 166,000
174 KURNIA 2026-03-31 9 Rp 256,500
175 SUDIRMAN 2026-03-31 3 Rp 2,390,500
176 KURNIA 2026-03-30 4 Rp 177,000
177 SUDIRMAN 2026-03-27 1 Rp 20,500
178 KURNIA 2026-03-27 3 Rp 166,500
179 SUDIRMAN 2026-03-26 5 Rp 188,000
180 KURNIA 2026-03-26 3 Rp 354,500
181 SUDIRMAN 2026-03-25 1 Rp 20,500
182 SUDIRMAN 2026-03-20 4 Rp 82,000
183 SUDIRMAN 2026-03-19 4 Rp 31,028,000
184 KURNIA 2026-03-19 5 Rp 154,667
185 KURNIA 2026-03-18 14 Rp 593,167
186 SUDIRMAN 2026-03-17 1 Rp 43,000
187 KURNIA 2026-03-17 14 Rp 416,667
188 SUDIRMAN 2026-03-16 2 Rp 258,500
189 KURNIA 2026-03-16 8 Rp 376,000
190 KURNIA 2026-03-15 3 Rp 114,500
191 SUDIRMAN 2026-03-14 2 Rp 147,000
192 KURNIA 2026-03-14 3 Rp 159,000
193 SUDIRMAN 2026-03-13 2 Rp 74,500
194 KURNIA 2026-03-13 21 Rp 870,000
195 KURNIA 2026-03-12 6 Rp 381,000
196 SUDIRMAN 2026-03-12 5 Rp 926,500
197 KURNIA 2026-03-11 9 Rp 392,500
198 SUDIRMAN 2026-03-11 3 Rp 305,000
199 KURNIA 2026-03-10 12 Rp 385,667
200 KURNIA 2026-03-09 10 Rp 576,835
201 SUDIRMAN 2026-03-09 6 Rp 381,000
202 SUDIRMAN 2026-03-08 2 Rp 233,500
203 KURNIA 2026-03-08 16 Rp 575,000
204 KURNIA 2026-03-07 9 Rp 572,666
205 KURNIA 2026-03-06 5 Rp 161,500
206 SUDIRMAN 2026-03-06 2 Rp 125,500
207 SUDIRMAN 2026-03-05 11 Rp 365,667
208 KURNIA 2026-03-05 8 Rp 506,000
209 SUDIRMAN 2026-03-04 6 Rp 349,000
210 KURNIA 2026-03-04 3 Rp 222,000
211 KURNIA 2026-03-03 2 Rp 63,000
212 SUDIRMAN 2026-03-01 3 Rp 79,500
213 KURNIA 2026-02-28 1 Rp 75,500
214 KURNIA 2026-02-27 6 Rp 214,000
215 SUDIRMAN 2026-02-27 9 Rp 11,182,000
216 KURNIA 2026-02-25 7 Rp 349,500
217 SUDIRMAN 2026-02-24 1 Rp 20,500
218 KURNIA 2026-02-24 3 Rp 272,000
219 SUDIRMAN 2026-02-23 3 Rp 181,500
220 KURNIA 2026-02-22 1 Rp 48,000
221 KURNIA 2026-02-21 7 Rp 385,500
222 KURNIA 2026-02-20 8 Rp 328,334
223 SUDIRMAN 2026-02-20 4 Rp 172,000
224 SUDIRMAN 2026-02-19 4 Rp 30,194,000
225 KURNIA 2026-02-19 12 Rp 684,334
226 SUDIRMAN 2026-02-18 3 Rp 117,500
227 KURNIA 2026-02-18 20 Rp 1,442,000
228 KURNIA 2026-02-17 10 Rp 757,000
229 KURNIA 2026-02-16 10 Rp 715,500
230 SUDIRMAN 2026-02-16 12 Rp 364,500
231 KURNIA 2026-02-15 1 Rp 20,500
232 KURNIA 2026-02-14 23 Rp 710,000
233 SUDIRMAN 2026-02-13 1 Rp 53,000
234 KURNIA 2026-02-13 6 Rp 285,000
235 SUDIRMAN 2026-02-12 3 Rp 259,000
236 KURNIA 2026-02-12 5 Rp 139,500
237 KURNIA 2026-02-11 5 Rp 335,500
238 SUDIRMAN 2026-02-11 9 Rp 2,645,000
239 KURNIA 2026-02-10 14 Rp 494,833
240 SUDIRMAN 2026-02-09 13 Rp 657,500
241 KURNIA 2026-02-09 8 Rp 245,000
242 KURNIA 2026-02-08 1 Rp 20,500
243 KURNIA 2026-02-07 5 Rp 193,500
244 SUDIRMAN 2026-02-06 1 Rp 45,500
245 KURNIA 2026-02-06 16 Rp 777,167
246 SUDIRMAN 2026-02-05 1 Rp 38,000
247 KURNIA 2026-02-05 14 Rp 708,000
248 KURNIA 2026-02-04 17 Rp 784,000
249 SUDIRMAN 2026-02-04 5 Rp 174,500
250 SUDIRMAN 2026-02-03 17 Rp 882,500
251 KURNIA 2026-02-03 9 Rp 511,000
252 SUDIRMAN 2026-02-02 3 Rp 204,500
253 KURNIA 2026-01-31 4 Rp 463,500
254 KURNIA 2026-01-30 1 Rp 79,000
255 SUDIRMAN 2026-01-29 2 Rp 90,500
256 KURNIA 2026-01-29 12 Rp 496,000
257 KURNIA 2026-01-28 3 Rp 79,500
258 SUDIRMAN 2026-01-28 2 Rp 53,000
259 KURNIA 2026-01-27 7 Rp 193,000
260 KURNIA 2026-01-26 10 Rp 305,000
261 KURNIA 2026-01-24 1 Rp 79,500
262 KURNIA 2026-01-23 5 Rp 170,000
263 SUDIRMAN 2026-01-22 8 Rp 1,190,500
264 KURNIA 2026-01-22 6 Rp 211,167
265 KURNIA 2026-01-21 18 Rp 688,000
266 SUDIRMAN 2026-01-21 2 Rp 90,500
267 SUDIRMAN 2026-01-20 1 Rp 55,500
268 KURNIA 2026-01-20 66 Rp 3,020,501
269 SUDIRMAN 2026-01-19 18 Rp 17,930,167
270 KURNIA 2026-01-19 22 Rp 2,227,500
271 KURNIA 2026-01-17 19 Rp 497,833
272 KURNIA 2026-01-16 7 Rp 322,000
273 KURNIA 2026-01-15 10 Rp 620,500
274 SUDIRMAN 2026-01-15 3 Rp 169,000
275 KURNIA 2026-01-14 11 Rp 361,167
276 SUDIRMAN 2026-01-14 3 Rp 144,000
277 KURNIA 2026-01-13 6 Rp 281,167
278 SUDIRMAN 2026-01-13 6 Rp 463,334
279 SUDIRMAN 2026-01-12 1 Rp 20,500
280 KURNIA 2026-01-12 9 Rp 516,000
281 KURNIA 2026-01-10 5 Rp 280,500
282 SUDIRMAN 2026-01-10 1 Rp 50,500
283 KURNIA 2026-01-09 16 Rp 715,834
284 SUDIRMAN 2026-01-08 1 Rp 20,500
285 KURNIA 2026-01-08 7 Rp 174,000
286 KURNIA 2026-01-07 4 Rp 88,000
287 SUDIRMAN 2026-01-07 5 Rp 180,000
288 KURNIA 2026-01-06 26 Rp 907,999
289 SUDIRMAN 2026-01-05 5 Rp 112,500
290 KURNIA 2026-01-05 22 Rp 1,268,000
291 KURNIA 2026-01-02 3 Rp 99,500
292 KURNIA 2026-01-01 1 Rp 51,500
293 SUDIRMAN 2025-12-31 1 Rp 122,000
294 KURNIA 2025-12-31 4 Rp 394,500
295 KURNIA 2025-12-30 2 Rp 80,666
296 KURNIA 2025-12-27 3 Rp 474,000
297 KURNIA 2025-12-26 2 Rp 68,000
298 KURNIA 2025-12-25 3 Rp 157,500
299 KURNIA 2025-12-24 5 Rp 167,500
300 SUDIRMAN 2025-12-23 1 Rp 66,500
301 KURNIA 2025-12-23 12 Rp 803,500
302 SUDIRMAN 2025-12-22 3 Rp 171,000
303 KURNIA 2025-12-22 13 Rp 600,000
304 KURNIA 2025-12-21 1 Rp 20,500
305 SUDIRMAN 2025-12-20 8 Rp 380,500
306 KURNIA 2025-12-20 26 Rp 2,118,167
307 SUDIRMAN 2025-12-19 6 Rp 23,874,000
308 KURNIA 2025-12-19 27 Rp 1,211,001
309 KURNIA 2025-12-18 4 Rp 114,500
310 KURNIA 2025-12-17 7 Rp 359,500
311 SUDIRMAN 2025-12-16 3 Rp 1,137,000
312 KURNIA 2025-12-16 24 Rp 1,313,000
313 SUDIRMAN 2025-12-15 6 Rp 828,500
314 KURNIA 2025-12-15 9 Rp 342,667
315 KURNIA 2025-12-13 7 Rp 528,834
316 KURNIA 2025-12-12 18 Rp 655,500
317 KURNIA 2025-12-11 2 Rp 166,000
318 SUDIRMAN 2025-12-10 1 Rp 83,000
319 KURNIA 2025-12-10 18 Rp 1,255,000
320 KURNIA 2025-12-09 19 Rp 1,070,500
321 KURNIA 2025-12-08 20 Rp 965,000
322 SUDIRMAN 2025-12-08 3 Rp 141,500
323 SUDIRMAN 2025-12-05 2 Rp 41,000
324 SUDIRMAN 2025-12-04 10 Rp 366,000
325 SUDIRMAN 2025-11-26 4 Rp 138,000
326 SUDIRMAN 2025-11-22 1 Rp 61,500
327 SUDIRMAN 2025-11-20 3 Rp 61,500
328 SUDIRMAN 2025-11-19 5 Rp 32,334,500
329 SUDIRMAN 2025-11-18 2 Rp 121,000
330 SUDIRMAN 2025-11-17 4 Rp 94,000
331 SUDIRMAN 2025-11-13 3 Rp 736,500
332 SUDIRMAN 2025-11-11 11 Rp 413,000
333 SUDIRMAN 2025-11-10 1 Rp 20,500
334 SUDIRMAN 2025-11-08 1 Rp 83,000
335 SUDIRMAN 2025-11-06 1 Rp 20,500
336 SUDIRMAN 2025-11-05 10 Rp 354,500
337 SUDIRMAN 2025-11-04 8 Rp 475,500
338 SUDIRMAN 2025-10-20 11 Rp 389,500
339 SUDIRMAN 2025-10-19 2 Rp 19,151,000
340 SUDIRMAN 2025-10-15 9 Rp 361,000
341 SUDIRMAN 2025-10-14 1 Rp 762,500
342 SUDIRMAN 2025-10-13 4 Rp 208,000
343 SUDIRMAN 2025-10-09 3 Rp 1,911,500
344 SUDIRMAN 2025-10-07 6 Rp 265,000
345 SUDIRMAN 2025-10-06 6 Rp 375,500
346 SUDIRMAN 2025-10-05 2 Rp 116,500
347 SUDIRMAN 2025-10-03 1 Rp 20,500
348 SUDIRMAN 2025-10-02 7 Rp 183,500
349 SUDIRMAN 2025-09-29 1 Rp 26,500
350 SUDIRMAN 2025-09-25 1 Rp 59,000
351 SUDIRMAN 2025-09-20 4 Rp 23,904,500
352 SUDIRMAN 2025-09-14 2 Rp 1,913,500
353 SUDIRMAN 2025-09-12 3 Rp 152,500
354 SUDIRMAN 2025-09-11 1 Rp 31,000
355 SUDIRMAN 2025-09-10 2 Rp 66,000
356 SUDIRMAN 2025-09-09 3 Rp 422,000
357 SUDIRMAN 2025-09-08 5 Rp 126,500
358 SUDIRMAN 2025-09-04 5 Rp 253,000
359 SUDIRMAN 2025-09-03 6 Rp 375,500
360 SUDIRMAN 2025-09-02 7 Rp 221,000
361 SUDIRMAN 2025-08-31 14 Rp 521,500
362 SUDIRMAN 2025-08-25 4 Rp 115,000
363 SUDIRMAN 2025-08-21 2 Rp 73,000
364 SUDIRMAN 2025-08-20 2 Rp 77,000
365 SUDIRMAN 2025-08-17 4 Rp 376,500
366 SUDIRMAN 2025-08-15 2 Rp 18,221,000
367 SUDIRMAN 2025-08-13 1 Rp 20,500
368 SUDIRMAN 2025-08-12 5 Rp 2,240,500
369 SUDIRMAN 2025-08-11 2 Rp 533,500
370 SUDIRMAN 2025-08-06 5 Rp 1,334,500
371 SUDIRMAN 2025-08-05 4 Rp 144,500
372 SUDIRMAN 2025-08-04 3 Rp 64,000
373 SUDIRMAN 2025-08-03 6 Rp 180,000
374 SUDIRMAN 2025-08-02 1 Rp 20,500
375 SUDIRMAN 2025-07-31 2 Rp 1,223,000
376 SUDIRMAN 2025-07-21 3 Rp 151,000
377 SUDIRMAN 2025-07-20 2 Rp 81,000
378 SUDIRMAN 2025-07-19 1 Rp 20,500
379 SUDIRMAN 2025-07-18 7 Rp 31,562,000
380 SUDIRMAN 2025-07-15 7 Rp 949,500
381 SUDIRMAN 2025-07-08 8 Rp 564,500
382 SUDIRMAN 2025-07-07 18 Rp 1,018,667
383 SUDIRMAN 2025-07-05 4 Rp 87,000
384 SUDIRMAN 2025-07-04 9 Rp 413,500
385 SUDIRMAN 2025-07-03 3 Rp 134,000
386 SUDIRMAN 2025-07-02 1 Rp 28,000
387 SUDIRMAN 2025-06-26 3 Rp 588,000
388 SUDIRMAN 2025-06-20 10 Rp 32,549,500
389 SUDIRMAN 2025-06-19 5 Rp 168,333
390 SUDIRMAN 2025-06-18 15 Rp 909,000
391 SUDIRMAN 2025-06-17 2 Rp 47,000
GRAND TOTAL Rp 569,999,341


Diterima Oleh


( ____________________ )
Kasir


( ____________________ )
Dicetak: 30-07-2026 11:03