💧 Rekapitulasi Transaksi PDAM

LAPORAN PENERIMAAN KAS PDAM

Periode: - s/d -

Total Transaksi

2,187

Total Nominal

Rp 468,131,509

No User Tanggal Jumlah Transaksi Total Nominal
1 KURNIA 2026-05-30 2 Rp 54,000
2 SUDIRMAN 2026-05-30 2 Rp 194,000
3 KURNIA 2026-05-29 3 Rp 101,000
4 SUDIRMAN 2026-05-28 2 Rp 1,643,000
5 KURNIA 2026-05-26 4 Rp 224,500
6 SUDIRMAN 2026-05-26 1 Rp 27,000
7 KURNIA 2026-05-25 1 Rp 80,000
8 KURNIA 2026-05-24 2 Rp 169,000
9 KURNIA 2026-05-23 1 Rp 44,500
10 KURNIA 2026-05-22 1 Rp 32,000
11 SUDIRMAN 2026-05-22 4 Rp 2,730,000
12 KURNIA 2026-05-21 4 Rp 190,167
13 SUDIRMAN 2026-05-20 4 Rp 101,500
14 KURNIA 2026-05-20 31 Rp 1,525,834
15 KURNIA 2026-05-19 38 Rp 1,556,000
16 SUDIRMAN 2026-05-19 2 Rp 42,000
17 SUDIRMAN 2026-05-18 5 Rp 30,168,500
18 KURNIA 2026-05-18 25 Rp 846,000
19 KURNIA 2026-05-17 2 Rp 281,667
20 KURNIA 2026-05-16 6 Rp 158,000
21 KURNIA 2026-05-15 1 Rp 36,000
22 KURNIA 2026-05-14 3 Rp 115,000
23 SUDIRMAN 2026-05-14 5 Rp 202,500
24 KURNIA 2026-05-13 15 Rp 750,500
25 SUDIRMAN 2026-05-12 19 Rp 1,537,500
26 KURNIA 2026-05-12 6 Rp 442,000
27 KURNIA 2026-05-11 24 Rp 1,052,666
28 KURNIA 2026-05-10 4 Rp 145,000
29 SUDIRMAN 2026-05-09 1 Rp 31,000
30 KURNIA 2026-05-09 13 Rp 427,166
31 SUDIRMAN 2026-05-08 4 Rp 469,000
32 KURNIA 2026-05-08 16 Rp 698,000
33 SUDIRMAN 2026-05-07 6 Rp 1,165,000
34 KURNIA 2026-05-07 17 Rp 662,500
35 KURNIA 2026-05-06 19 Rp 758,166
36 SUDIRMAN 2026-05-06 15 Rp 816,167
37 SUDIRMAN 2026-05-05 11 Rp 494,000
38 KURNIA 2026-05-05 20 Rp 1,129,500
39 SUDIRMAN 2026-05-04 2 Rp 54,500
40 KURNIA 2026-05-04 3 Rp 111,000
41 SUDIRMAN 2026-05-03 1 Rp 32,000
42 KURNIA 2026-05-01 2 Rp 124,000
43 KURNIA 2026-04-30 3 Rp 120,667
44 KURNIA 2026-04-29 3 Rp 81,000
45 SUDIRMAN 2026-04-29 4 Rp 115,500
46 KURNIA 2026-04-28 5 Rp 135,000
47 SUDIRMAN 2026-04-28 28 Rp 5,472,500
48 KURNIA 2026-04-27 2 Rp 106,500
49 SUDIRMAN 2026-04-26 1 Rp 37,000
50 KURNIA 2026-04-26 1 Rp 70,000
51 KURNIA 2026-04-25 6 Rp 297,500
52 KURNIA 2026-04-24 2 Rp 104,000
53 KURNIA 2026-04-23 6 Rp 207,000
54 KURNIA 2026-04-21 6 Rp 299,834
55 SUDIRMAN 2026-04-20 10 Rp 33,269,000
56 KURNIA 2026-04-20 30 Rp 1,215,667
57 KURNIA 2026-04-19 5 Rp 144,500
58 SUDIRMAN 2026-04-19 4 Rp 132,000
59 KURNIA 2026-04-18 11 Rp 352,500
60 SUDIRMAN 2026-04-18 1 Rp 35,500
61 KURNIA 2026-04-17 21 Rp 857,167
62 SUDIRMAN 2026-04-17 4 Rp 267,500
63 KURNIA 2026-04-16 35 Rp 1,593,500
64 SUDIRMAN 2026-04-16 8 Rp 232,500
65 KURNIA 2026-04-15 2 Rp 64,500
66 SUDIRMAN 2026-04-15 3 Rp 156,000
67 KURNIA 2026-04-14 12 Rp 429,000
68 SUDIRMAN 2026-04-14 7 Rp 340,000
69 SUDIRMAN 2026-04-13 12 Rp 595,000
70 KURNIA 2026-04-13 23 Rp 971,332
71 SUDIRMAN 2026-04-12 3 Rp 67,500
72 KURNIA 2026-04-12 5 Rp 245,667
73 SUDIRMAN 2026-04-11 7 Rp 181,500
74 KURNIA 2026-04-11 6 Rp 273,000
75 SUDIRMAN 2026-04-10 7 Rp 5,174,500
76 KURNIA 2026-04-10 9 Rp 278,000
77 SUDIRMAN 2026-04-09 2 Rp 41,000
78 KURNIA 2026-04-09 16 Rp 516,000
79 KURNIA 2026-04-08 10 Rp 351,000
80 SUDIRMAN 2026-04-08 11 Rp 2,122,500
81 SUDIRMAN 2026-04-07 4 Rp 89,500
82 KURNIA 2026-04-07 25 Rp 1,133,833
83 SUDIRMAN 2026-04-06 2 Rp 143,167
84 KURNIA 2026-04-06 6 Rp 186,000
85 KURNIA 2026-04-05 2 Rp 83,000
86 KURNIA 2026-04-03 2 Rp 53,000
87 KURNIA 2026-04-02 2 Rp 47,000
88 SUDIRMAN 2026-04-01 5 Rp 204,834
89 KURNIA 2026-04-01 3 Rp 166,000
90 KURNIA 2026-03-31 9 Rp 256,500
91 SUDIRMAN 2026-03-31 3 Rp 2,390,500
92 KURNIA 2026-03-30 4 Rp 177,000
93 SUDIRMAN 2026-03-27 1 Rp 20,500
94 KURNIA 2026-03-27 3 Rp 166,500
95 SUDIRMAN 2026-03-26 5 Rp 188,000
96 KURNIA 2026-03-26 3 Rp 354,500
97 SUDIRMAN 2026-03-25 1 Rp 20,500
98 SUDIRMAN 2026-03-20 4 Rp 82,000
99 SUDIRMAN 2026-03-19 4 Rp 31,028,000
100 KURNIA 2026-03-19 5 Rp 154,667
101 KURNIA 2026-03-18 14 Rp 593,167
102 SUDIRMAN 2026-03-17 1 Rp 43,000
103 KURNIA 2026-03-17 14 Rp 416,667
104 SUDIRMAN 2026-03-16 2 Rp 258,500
105 KURNIA 2026-03-16 8 Rp 376,000
106 KURNIA 2026-03-15 3 Rp 114,500
107 SUDIRMAN 2026-03-14 2 Rp 147,000
108 KURNIA 2026-03-14 3 Rp 159,000
109 SUDIRMAN 2026-03-13 2 Rp 74,500
110 KURNIA 2026-03-13 21 Rp 870,000
111 KURNIA 2026-03-12 6 Rp 381,000
112 SUDIRMAN 2026-03-12 5 Rp 926,500
113 KURNIA 2026-03-11 9 Rp 392,500
114 SUDIRMAN 2026-03-11 3 Rp 305,000
115 KURNIA 2026-03-10 12 Rp 385,667
116 KURNIA 2026-03-09 10 Rp 576,835
117 SUDIRMAN 2026-03-09 6 Rp 381,000
118 SUDIRMAN 2026-03-08 2 Rp 233,500
119 KURNIA 2026-03-08 16 Rp 575,000
120 KURNIA 2026-03-07 9 Rp 572,666
121 KURNIA 2026-03-06 5 Rp 161,500
122 SUDIRMAN 2026-03-06 2 Rp 125,500
123 SUDIRMAN 2026-03-05 11 Rp 365,667
124 KURNIA 2026-03-05 8 Rp 506,000
125 SUDIRMAN 2026-03-04 6 Rp 349,000
126 KURNIA 2026-03-04 3 Rp 222,000
127 KURNIA 2026-03-03 2 Rp 63,000
128 SUDIRMAN 2026-03-01 3 Rp 79,500
129 KURNIA 2026-02-28 1 Rp 75,500
130 KURNIA 2026-02-27 6 Rp 214,000
131 SUDIRMAN 2026-02-27 9 Rp 11,182,000
132 KURNIA 2026-02-25 7 Rp 349,500
133 SUDIRMAN 2026-02-24 1 Rp 20,500
134 KURNIA 2026-02-24 3 Rp 272,000
135 SUDIRMAN 2026-02-23 3 Rp 181,500
136 KURNIA 2026-02-22 1 Rp 48,000
137 KURNIA 2026-02-21 7 Rp 385,500
138 KURNIA 2026-02-20 8 Rp 328,334
139 SUDIRMAN 2026-02-20 4 Rp 172,000
140 SUDIRMAN 2026-02-19 4 Rp 30,194,000
141 KURNIA 2026-02-19 12 Rp 684,334
142 SUDIRMAN 2026-02-18 3 Rp 117,500
143 KURNIA 2026-02-18 20 Rp 1,442,000
144 KURNIA 2026-02-17 10 Rp 757,000
145 KURNIA 2026-02-16 10 Rp 715,500
146 SUDIRMAN 2026-02-16 12 Rp 364,500
147 KURNIA 2026-02-15 1 Rp 20,500
148 KURNIA 2026-02-14 23 Rp 710,000
149 SUDIRMAN 2026-02-13 1 Rp 53,000
150 KURNIA 2026-02-13 6 Rp 285,000
151 SUDIRMAN 2026-02-12 3 Rp 259,000
152 KURNIA 2026-02-12 5 Rp 139,500
153 KURNIA 2026-02-11 5 Rp 335,500
154 SUDIRMAN 2026-02-11 9 Rp 2,645,000
155 KURNIA 2026-02-10 14 Rp 494,833
156 SUDIRMAN 2026-02-09 13 Rp 657,500
157 KURNIA 2026-02-09 8 Rp 245,000
158 KURNIA 2026-02-08 1 Rp 20,500
159 KURNIA 2026-02-07 5 Rp 193,500
160 SUDIRMAN 2026-02-06 1 Rp 45,500
161 KURNIA 2026-02-06 16 Rp 777,167
162 SUDIRMAN 2026-02-05 1 Rp 38,000
163 KURNIA 2026-02-05 14 Rp 708,000
164 KURNIA 2026-02-04 17 Rp 784,000
165 SUDIRMAN 2026-02-04 5 Rp 174,500
166 SUDIRMAN 2026-02-03 17 Rp 882,500
167 KURNIA 2026-02-03 9 Rp 511,000
168 SUDIRMAN 2026-02-02 3 Rp 204,500
169 KURNIA 2026-01-31 4 Rp 463,500
170 KURNIA 2026-01-30 1 Rp 79,000
171 SUDIRMAN 2026-01-29 2 Rp 90,500
172 KURNIA 2026-01-29 12 Rp 496,000
173 KURNIA 2026-01-28 3 Rp 79,500
174 SUDIRMAN 2026-01-28 2 Rp 53,000
175 KURNIA 2026-01-27 7 Rp 193,000
176 KURNIA 2026-01-26 10 Rp 305,000
177 KURNIA 2026-01-24 1 Rp 79,500
178 KURNIA 2026-01-23 5 Rp 170,000
179 SUDIRMAN 2026-01-22 8 Rp 1,190,500
180 KURNIA 2026-01-22 6 Rp 211,167
181 KURNIA 2026-01-21 18 Rp 688,000
182 SUDIRMAN 2026-01-21 2 Rp 90,500
183 SUDIRMAN 2026-01-20 1 Rp 55,500
184 KURNIA 2026-01-20 66 Rp 3,020,501
185 SUDIRMAN 2026-01-19 18 Rp 17,930,167
186 KURNIA 2026-01-19 22 Rp 2,227,500
187 KURNIA 2026-01-17 19 Rp 497,833
188 KURNIA 2026-01-16 7 Rp 322,000
189 KURNIA 2026-01-15 10 Rp 620,500
190 SUDIRMAN 2026-01-15 3 Rp 169,000
191 KURNIA 2026-01-14 11 Rp 361,167
192 SUDIRMAN 2026-01-14 3 Rp 144,000
193 KURNIA 2026-01-13 6 Rp 281,167
194 SUDIRMAN 2026-01-13 6 Rp 463,334
195 SUDIRMAN 2026-01-12 1 Rp 20,500
196 KURNIA 2026-01-12 9 Rp 516,000
197 KURNIA 2026-01-10 5 Rp 280,500
198 SUDIRMAN 2026-01-10 1 Rp 50,500
199 KURNIA 2026-01-09 16 Rp 715,834
200 SUDIRMAN 2026-01-08 1 Rp 20,500
201 KURNIA 2026-01-08 7 Rp 174,000
202 KURNIA 2026-01-07 4 Rp 88,000
203 SUDIRMAN 2026-01-07 5 Rp 180,000
204 KURNIA 2026-01-06 26 Rp 907,999
205 SUDIRMAN 2026-01-05 5 Rp 112,500
206 KURNIA 2026-01-05 22 Rp 1,268,000
207 KURNIA 2026-01-02 3 Rp 99,500
208 KURNIA 2026-01-01 1 Rp 51,500
209 SUDIRMAN 2025-12-31 1 Rp 122,000
210 KURNIA 2025-12-31 4 Rp 394,500
211 KURNIA 2025-12-30 2 Rp 80,666
212 KURNIA 2025-12-27 3 Rp 474,000
213 KURNIA 2025-12-26 2 Rp 68,000
214 KURNIA 2025-12-25 3 Rp 157,500
215 KURNIA 2025-12-24 5 Rp 167,500
216 SUDIRMAN 2025-12-23 1 Rp 66,500
217 KURNIA 2025-12-23 12 Rp 803,500
218 SUDIRMAN 2025-12-22 3 Rp 171,000
219 KURNIA 2025-12-22 13 Rp 600,000
220 KURNIA 2025-12-21 1 Rp 20,500
221 SUDIRMAN 2025-12-20 8 Rp 380,500
222 KURNIA 2025-12-20 26 Rp 2,118,167
223 SUDIRMAN 2025-12-19 6 Rp 23,874,000
224 KURNIA 2025-12-19 27 Rp 1,211,001
225 KURNIA 2025-12-18 4 Rp 114,500
226 KURNIA 2025-12-17 7 Rp 359,500
227 SUDIRMAN 2025-12-16 3 Rp 1,137,000
228 KURNIA 2025-12-16 24 Rp 1,313,000
229 SUDIRMAN 2025-12-15 6 Rp 828,500
230 KURNIA 2025-12-15 9 Rp 342,667
231 KURNIA 2025-12-13 7 Rp 528,834
232 KURNIA 2025-12-12 18 Rp 655,500
233 KURNIA 2025-12-11 2 Rp 166,000
234 SUDIRMAN 2025-12-10 1 Rp 83,000
235 KURNIA 2025-12-10 18 Rp 1,255,000
236 KURNIA 2025-12-09 19 Rp 1,070,500
237 KURNIA 2025-12-08 20 Rp 965,000
238 SUDIRMAN 2025-12-08 3 Rp 141,500
239 SUDIRMAN 2025-12-05 2 Rp 41,000
240 SUDIRMAN 2025-12-04 10 Rp 366,000
241 SUDIRMAN 2025-11-26 4 Rp 138,000
242 SUDIRMAN 2025-11-22 1 Rp 61,500
243 SUDIRMAN 2025-11-20 3 Rp 61,500
244 SUDIRMAN 2025-11-19 5 Rp 32,334,500
245 SUDIRMAN 2025-11-18 2 Rp 121,000
246 SUDIRMAN 2025-11-17 4 Rp 94,000
247 SUDIRMAN 2025-11-13 3 Rp 736,500
248 SUDIRMAN 2025-11-11 11 Rp 413,000
249 SUDIRMAN 2025-11-10 1 Rp 20,500
250 SUDIRMAN 2025-11-08 1 Rp 83,000
251 SUDIRMAN 2025-11-06 1 Rp 20,500
252 SUDIRMAN 2025-11-05 10 Rp 354,500
253 SUDIRMAN 2025-11-04 8 Rp 475,500
254 SUDIRMAN 2025-10-20 11 Rp 389,500
255 SUDIRMAN 2025-10-19 2 Rp 19,151,000
256 SUDIRMAN 2025-10-15 9 Rp 361,000
257 SUDIRMAN 2025-10-14 1 Rp 762,500
258 SUDIRMAN 2025-10-13 4 Rp 208,000
259 SUDIRMAN 2025-10-09 3 Rp 1,911,500
260 SUDIRMAN 2025-10-07 6 Rp 265,000
261 SUDIRMAN 2025-10-06 6 Rp 375,500
262 SUDIRMAN 2025-10-05 2 Rp 116,500
263 SUDIRMAN 2025-10-03 1 Rp 20,500
264 SUDIRMAN 2025-10-02 7 Rp 183,500
265 SUDIRMAN 2025-09-29 1 Rp 26,500
266 SUDIRMAN 2025-09-25 1 Rp 59,000
267 SUDIRMAN 2025-09-20 4 Rp 23,904,500
268 SUDIRMAN 2025-09-14 2 Rp 1,913,500
269 SUDIRMAN 2025-09-12 3 Rp 152,500
270 SUDIRMAN 2025-09-11 1 Rp 31,000
271 SUDIRMAN 2025-09-10 2 Rp 66,000
272 SUDIRMAN 2025-09-09 3 Rp 422,000
273 SUDIRMAN 2025-09-08 5 Rp 126,500
274 SUDIRMAN 2025-09-04 5 Rp 253,000
275 SUDIRMAN 2025-09-03 6 Rp 375,500
276 SUDIRMAN 2025-09-02 7 Rp 221,000
277 SUDIRMAN 2025-08-31 14 Rp 521,500
278 SUDIRMAN 2025-08-25 4 Rp 115,000
279 SUDIRMAN 2025-08-21 2 Rp 73,000
280 SUDIRMAN 2025-08-20 2 Rp 77,000
281 SUDIRMAN 2025-08-17 4 Rp 376,500
282 SUDIRMAN 2025-08-15 2 Rp 18,221,000
283 SUDIRMAN 2025-08-13 1 Rp 20,500
284 SUDIRMAN 2025-08-12 5 Rp 2,240,500
285 SUDIRMAN 2025-08-11 2 Rp 533,500
286 SUDIRMAN 2025-08-06 5 Rp 1,334,500
287 SUDIRMAN 2025-08-05 4 Rp 144,500
288 SUDIRMAN 2025-08-04 3 Rp 64,000
289 SUDIRMAN 2025-08-03 6 Rp 180,000
290 SUDIRMAN 2025-08-02 1 Rp 20,500
291 SUDIRMAN 2025-07-31 2 Rp 1,223,000
292 SUDIRMAN 2025-07-21 3 Rp 151,000
293 SUDIRMAN 2025-07-20 2 Rp 81,000
294 SUDIRMAN 2025-07-19 1 Rp 20,500
295 SUDIRMAN 2025-07-18 7 Rp 31,562,000
296 SUDIRMAN 2025-07-15 7 Rp 949,500
297 SUDIRMAN 2025-07-08 8 Rp 564,500
298 SUDIRMAN 2025-07-07 18 Rp 1,018,667
299 SUDIRMAN 2025-07-05 4 Rp 87,000
300 SUDIRMAN 2025-07-04 9 Rp 413,500
301 SUDIRMAN 2025-07-03 3 Rp 134,000
302 SUDIRMAN 2025-07-02 1 Rp 28,000
303 SUDIRMAN 2025-06-26 3 Rp 588,000
304 SUDIRMAN 2025-06-20 10 Rp 32,549,500
305 SUDIRMAN 2025-06-19 5 Rp 168,333
306 SUDIRMAN 2025-06-18 15 Rp 909,000
307 SUDIRMAN 2025-06-17 2 Rp 47,000
GRAND TOTAL Rp 468,131,509


Diterima Oleh


( ____________________ )
Kasir


( ____________________ )
Dicetak: 31-05-2026 12:03