| No | User | Tanggal | Jumlah Transaksi | Total Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPIRMAN | 2026-09-28 | 2 | Rp 243,500 |
| 2 | dania | 2026-09-26 | 8 | Rp 333,000 |
| 3 | SUPIRMAN | 2026-09-25 | 3 | Rp 87,333 |
| 4 | SUPIRMAN | 2026-09-24 | 2 | Rp 103,667 |
| 5 | SUDIRMAN | 2026-09-23 | 2 | Rp 293,000 |
| 6 | SUPIRMAN | 2026-09-23 | 7 | Rp 383,667 |
| 7 | SUDIRMAN | 2026-09-22 | 2 | Rp 111,500 |
| 8 | SUPIRMAN | 2026-09-22 | 14 | Rp 539,500 |
| 9 | SUDIRMAN | 2026-09-21 | 2 | Rp 72,000 |
| 10 | SUPIRMAN | 2026-09-21 | 17 | Rp 861,001 |
| 11 | SUPIRMAN | 2026-09-20 | 4 | Rp 109,667 |
| 12 | SUDIRMAN | 2026-09-20 | 3 | Rp 73,000 |
| 13 | SUDIRMAN | 2026-09-19 | 16 | Rp 628,667 |
| 14 | dania | 2026-09-19 | 12 | Rp 679,666 |
| 15 | SUPIRMAN | 2026-09-19 | 13 | Rp 754,167 |
| 16 | SUDIRMAN | 2026-09-18 | 2 | Rp 32,602,000 |
| 17 | SUPIRMAN | 2026-09-18 | 21 | Rp 677,166 |
| 18 | SUDIRMAN | 2026-09-17 | 4 | Rp 154,500 |
| 19 | SUPIRMAN | 2026-09-17 | 12 | Rp 465,500 |
| 20 | SUPIRMAN | 2026-09-16 | 2 | Rp 21,000 |
| 21 | SUPIRMAN | 2026-09-15 | 10 | Rp 304,000 |
| 22 | SUDIRMAN | 2026-09-15 | 3 | Rp 45,000 |
| 23 | SUDIRMAN | 2026-09-14 | 3 | Rp 357,500 |
| 24 | SUPIRMAN | 2026-09-14 | 6 | Rp 409,000 |
| 25 | SUPIRMAN | 2026-09-12 | 1 | Rp 81,000 |
| 26 | dania | 2026-09-11 | 3 | Rp 227,000 |
| 27 | SUDIRMAN | 2026-09-11 | 2 | Rp 48,000 |
| 28 | SUPIRMAN | 2026-09-11 | 5 | Rp 135,000 |
| 29 | SUPIRMAN | 2026-09-10 | 2 | Rp 55,000 |
| 30 | SUDIRMAN | 2026-09-10 | 4 | Rp 220,500 |
| 31 | SUDIRMAN | 2026-09-09 | 4 | Rp 156,500 |
| 32 | dania | 2026-09-09 | 10 | Rp 520,333 |
| 33 | SUPIRMAN | 2026-09-08 | 13 | Rp 525,000 |
| 34 | SUDIRMAN | 2026-09-08 | 6 | Rp 370,000 |
| 35 | SUDIRMAN | 2026-09-07 | 9 | Rp 786,167 |
| 36 | SUPIRMAN | 2026-09-07 | 5 | Rp 202,334 |
| 37 | SUPIRMAN | 2026-09-06 | 1 | Rp 108,500 |
| 38 | SUPIRMAN | 2026-09-05 | 9 | Rp 555,500 |
| 39 | SUDIRMAN | 2026-09-05 | 1 | Rp 31,000 |
| 40 | SUDIRMAN | 2026-09-04 | 9 | Rp 261,000 |
| 41 | SUPIRMAN | 2026-09-03 | 1 | Rp 27,000 |
| 42 | SUPIRMAN | 2026-09-01 | 2 | Rp 269,500 |
| 43 | SUDIRMAN | 2026-08-31 | 1 | Rp 22,000 |
| 44 | SUPIRMAN | 2026-08-28 | 1 | Rp 37,000 |
| 45 | SUPIRMAN | 2026-08-27 | 2 | Rp 201,500 |
| 46 | SUDIRMAN | 2026-08-27 | 8 | Rp 576,500 |
| 47 | SUDIRMAN | 2026-08-26 | 3 | Rp 57,000 |
| 48 | SUPIRMAN | 2026-08-25 | 3 | Rp 136,500 |
| 49 | SUDIRMAN | 2026-08-22 | 1 | Rp 27,000 |
| 50 | SUDIRMAN | 2026-08-21 | 1 | Rp 27,000 |
| 51 | SUPIRMAN | 2026-08-21 | 6 | Rp 234,500 |
| 52 | SUDIRMAN | 2026-08-20 | 6 | Rp 30,327,000 |
| 53 | SUPIRMAN | 2026-08-20 | 25 | Rp 1,249,500 |
| 54 | SUDIRMAN | 2026-08-19 | 10 | Rp 516,333 |
| 55 | SUPIRMAN | 2026-08-19 | 30 | Rp 1,549,166 |
| 56 | SUDIRMAN | 2026-08-18 | 51 | Rp 1,598,500 |
| 57 | SUPIRMAN | 2026-08-18 | 2 | Rp 74,500 |
| 58 | dania | 2026-08-18 | 5 | Rp 199,167 |
| 59 | SUPIRMAN | 2026-08-17 | 5 | Rp 234,667 |
| 60 | SUPIRMAN | 2026-08-16 | 1 | Rp 28,500 |
| 61 | SUPIRMAN | 2026-08-15 | 4 | Rp 119,500 |
| 62 | SUDIRMAN | 2026-08-14 | 11 | Rp 285,000 |
| 63 | SUPIRMAN | 2026-08-14 | 7 | Rp 225,500 |
| 64 | SUPIRMAN | 2026-08-13 | 1 | Rp 26,000 |
| 65 | SUDIRMAN | 2026-08-12 | 3 | Rp 139,000 |
| 66 | SUPIRMAN | 2026-08-12 | 7 | Rp 287,000 |
| 67 | SUDIRMAN | 2026-08-11 | 4 | Rp 758,000 |
| 68 | SUPIRMAN | 2026-08-11 | 4 | Rp 256,500 |
| 69 | SUPIRMAN | 2026-08-10 | 3 | Rp 76,833 |
| 70 | SUDIRMAN | 2026-08-10 | 10 | Rp 3,408,500 |
| 71 | SUPIRMAN | 2026-08-08 | 1 | Rp 21,000 |
| 72 | SUDIRMAN | 2026-08-08 | 1 | Rp 21,000 |
| 73 | SUDIRMAN | 2026-08-07 | 3 | Rp 323,000 |
| 74 | SUPIRMAN | 2026-08-07 | 18 | Rp 819,667 |
| 75 | SUDIRMAN | 2026-08-06 | 3 | Rp 65,500 |
| 76 | SUPIRMAN | 2026-08-06 | 13 | Rp 532,000 |
| 77 | SUDIRMAN | 2026-08-05 | 4 | Rp 136,167 |
| 78 | SUPIRMAN | 2026-08-05 | 7 | Rp 188,000 |
| 79 | SUPIRMAN | 2026-08-04 | 6 | Rp 361,334 |
| 80 | SUDIRMAN | 2026-08-04 | 5 | Rp 257,500 |
| 81 | SUPIRMAN | 2026-08-03 | 5 | Rp 158,833 |
| 82 | SUDIRMAN | 2026-08-02 | 2 | Rp 86,500 |
| 83 | SUPIRMAN | 2026-08-02 | 2 | Rp 104,000 |
| 84 | SUPIRMAN | 2026-08-01 | 7 | Rp 459,000 |
| 85 | SUDIRMAN | 2026-07-31 | 2 | Rp 136,500 |
| 86 | SUPIRMAN | 2026-07-31 | 5 | Rp 135,000 |
| 87 | SUPIRMAN | 2026-07-30 | 2 | Rp 54,000 |
| 88 | SUPIRMAN | 2026-07-27 | 7 | Rp 241,500 |
| 89 | SUPIRMAN | 2026-07-25 | 2 | Rp 107,000 |
| 90 | SUDIRMAN | 2026-07-23 | 2 | Rp 144,000 |
| 91 | SUDIRMAN | 2026-07-22 | 1 | Rp 27,000 |
| 92 | SUPIRMAN | 2026-07-22 | 15 | Rp 682,500 |
| 93 | SUDIRMAN | 2026-07-21 | 4 | Rp 32,301,000 |
| 94 | SUPIRMAN | 2026-07-21 | 17 | Rp 765,333 |
| 95 | SUPIRMAN | 2026-07-20 | 27 | Rp 1,260,334 |
| 96 | SUDIRMAN | 2026-07-20 | 1 | Rp 208,500 |
| 97 | SUDIRMAN | 2026-07-19 | 1 | Rp 43,500 |
| 98 | SUPIRMAN | 2026-07-19 | 14 | Rp 421,333 |
| 99 | SUDIRMAN | 2026-07-18 | 11 | Rp 461,000 |
| 100 | SUPIRMAN | 2026-07-18 | 7 | Rp 571,167 |
| 101 | SUDIRMAN | 2026-07-17 | 1 | Rp 53,500 |
| 102 | SUPIRMAN | 2026-07-17 | 37 | Rp 2,166,999 |
| 103 | SUDIRMAN | 2026-07-16 | 2 | Rp 143,500 |
| 104 | SUPIRMAN | 2026-07-16 | 8 | Rp 340,000 |
| 105 | SUPIRMAN | 2026-07-15 | 13 | Rp 478,000 |
| 106 | SUDIRMAN | 2026-07-15 | 1 | Rp 21,000 |
| 107 | SUDIRMAN | 2026-07-14 | 4 | Rp 1,334,500 |
| 108 | SUPIRMAN | 2026-07-14 | 13 | Rp 671,332 |
| 109 | SUPIRMAN | 2026-07-13 | 23 | Rp 783,000 |
| 110 | SUDIRMAN | 2026-07-13 | 4 | Rp 156,500 |
| 111 | SUPIRMAN | 2026-07-12 | 9 | Rp 393,500 |
| 112 | SUPIRMAN | 2026-07-11 | 5 | Rp 141,000 |
| 113 | SUPIRMAN | 2026-07-10 | 11 | Rp 506,000 |
| 114 | SUDIRMAN | 2026-07-10 | 2 | Rp 79,500 |
| 115 | SUDIRMAN | 2026-07-09 | 3 | Rp 151,000 |
| 116 | SUPIRMAN | 2026-07-09 | 15 | Rp 495,500 |
| 117 | SUDIRMAN | 2026-07-08 | 3 | Rp 2,131,500 |
| 118 | SUPIRMAN | 2026-07-08 | 6 | Rp 255,000 |
| 119 | SUPIRMAN | 2026-07-07 | 10 | Rp 513,334 |
| 120 | SUDIRMAN | 2026-07-07 | 3 | Rp 63,000 |
| 121 | SUDIRMAN | 2026-07-06 | 16 | Rp 532,667 |
| 122 | SUPIRMAN | 2026-07-04 | 3 | Rp 81,000 |
| 123 | SUPIRMAN | 2026-07-03 | 11 | Rp 675,000 |
| 124 | SUPIRMAN | 2026-07-02 | 6 | Rp 357,166 |
| 125 | SUDIRMAN | 2026-07-02 | 3 | Rp 91,000 |
| 126 | SUPIRMAN | 2026-07-01 | 4 | Rp 170,500 |
| 127 | SUDIRMAN | 2026-06-30 | 3 | Rp 223,500 |
| 128 | SUPIRMAN | 2026-06-30 | 1 | Rp 27,000 |
| 129 | SUPIRMAN | 2026-06-28 | 5 | Rp 148,833 |
| 130 | SUPIRMAN | 2026-06-27 | 2 | Rp 67,000 |
| 131 | SUPIRMAN | 2026-06-26 | 10 | Rp 842,167 |
| 132 | SUDIRMAN | 2026-06-26 | 1 | Rp 77,000 |
| 133 | SUPIRMAN | 2026-06-25 | 2 | Rp 66,167 |
| 134 | SUPIRMAN | 2026-06-24 | 3 | Rp 215,833 |
| 135 | SUPIRMAN | 2026-06-23 | 4 | Rp 126,000 |
| 136 | SUDIRMAN | 2026-06-22 | 1 | Rp 21,000 |
| 137 | SUPIRMAN | 2026-06-22 | 8 | Rp 282,500 |
| 138 | SUPIRMAN | 2026-06-20 | 13 | Rp 717,333 |
| 139 | SUDIRMAN | 2026-06-20 | 6 | Rp 277,500 |
| 140 | SUPIRMAN | 2026-06-19 | 31 | Rp 1,261,334 |
| 141 | SUDIRMAN | 2026-06-19 | 3 | Rp 355,000 |
| 142 | SUDIRMAN | 2026-06-18 | 1 | Rp 469,000 |
| 143 | SUPIRMAN | 2026-06-18 | 21 | Rp 742,000 |
| 144 | SUPIRMAN | 2026-06-17 | 16 | Rp 474,167 |
| 145 | SUDIRMAN | 2026-06-17 | 4 | Rp 307,500 |
| 146 | SUPIRMAN | 2026-06-16 | 1 | Rp 36,000 |
| 147 | SUDIRMAN | 2026-06-15 | 6 | Rp 309,000 |
| 148 | SUPIRMAN | 2026-06-15 | 15 | Rp 1,138,499 |
| 149 | SUPIRMAN | 2026-06-14 | 1 | Rp 21,000 |
| 150 | SUDIRMAN | 2026-06-14 | 1 | Rp 41,000 |
| 151 | SUPIRMAN | 2026-06-13 | 7 | Rp 234,500 |
| 152 | SUDIRMAN | 2026-06-13 | 6 | Rp 208,167 |
| 153 | SUPIRMAN | 2026-06-12 | 10 | Rp 330,500 |
| 154 | SUDIRMAN | 2026-06-12 | 3 | Rp 36,108,000 |
| 155 | SUPIRMAN | 2026-06-11 | 21 | Rp 719,000 |
| 156 | SUDIRMAN | 2026-06-10 | 11 | Rp 1,624,000 |
| 157 | SUPIRMAN | 2026-06-10 | 7 | Rp 229,000 |
| 158 | SUPIRMAN | 2026-06-09 | 12 | Rp 386,500 |
| 159 | SUPIRMAN | 2026-06-08 | 6 | Rp 199,000 |
| 160 | SUPIRMAN | 2026-06-07 | 3 | Rp 271,500 |
| 161 | SUDIRMAN | 2026-06-07 | 2 | Rp 44,500 |
| 162 | SUDIRMAN | 2026-06-06 | 11 | Rp 424,000 |
| 163 | SUPIRMAN | 2026-06-06 | 3 | Rp 163,000 |
| 164 | SUPIRMAN | 2026-06-05 | 17 | Rp 564,166 |
| 165 | SUDIRMAN | 2026-06-05 | 8 | Rp 862,000 |
| 166 | SUPIRMAN | 2026-06-04 | 8 | Rp 309,000 |
| 167 | SUPIRMAN | 2026-06-03 | 5 | Rp 177,500 |
| 168 | SUPIRMAN | 2026-06-02 | 3 | Rp 147,501 |
| 169 | SUPIRMAN | 2026-06-01 | 10 | Rp 492,500 |
| 170 | SUPIRMAN | 2026-05-31 | 2 | Rp 54,000 |
| 171 | SUPIRMAN | 2026-05-30 | 2 | Rp 54,000 |
| 172 | SUDIRMAN | 2026-05-30 | 2 | Rp 194,000 |
| 173 | SUPIRMAN | 2026-05-29 | 3 | Rp 101,000 |
| 174 | SUDIRMAN | 2026-05-28 | 2 | Rp 1,643,000 |
| 175 | SUPIRMAN | 2026-05-26 | 4 | Rp 224,500 |
| 176 | SUDIRMAN | 2026-05-26 | 1 | Rp 27,000 |
| 177 | SUPIRMAN | 2026-05-25 | 1 | Rp 80,000 |
| 178 | SUPIRMAN | 2026-05-24 | 2 | Rp 169,000 |
| 179 | SUPIRMAN | 2026-05-23 | 1 | Rp 44,500 |
| 180 | SUPIRMAN | 2026-05-22 | 1 | Rp 32,000 |
| 181 | SUDIRMAN | 2026-05-22 | 4 | Rp 2,730,000 |
| 182 | SUPIRMAN | 2026-05-21 | 4 | Rp 190,167 |
| 183 | SUDIRMAN | 2026-05-20 | 4 | Rp 101,500 |
| 184 | SUPIRMAN | 2026-05-20 | 31 | Rp 1,525,834 |
| 185 | SUPIRMAN | 2026-05-19 | 38 | Rp 1,556,000 |
| 186 | SUDIRMAN | 2026-05-19 | 2 | Rp 42,000 |
| 187 | SUDIRMAN | 2026-05-18 | 5 | Rp 30,168,500 |
| 188 | SUPIRMAN | 2026-05-18 | 25 | Rp 846,000 |
| 189 | SUPIRMAN | 2026-05-17 | 2 | Rp 281,667 |
| 190 | SUPIRMAN | 2026-05-16 | 6 | Rp 158,000 |
| 191 | SUPIRMAN | 2026-05-15 | 1 | Rp 36,000 |
| 192 | SUPIRMAN | 2026-05-14 | 3 | Rp 115,000 |
| 193 | SUDIRMAN | 2026-05-14 | 5 | Rp 202,500 |
| 194 | SUPIRMAN | 2026-05-13 | 15 | Rp 750,500 |
| 195 | SUDIRMAN | 2026-05-12 | 19 | Rp 1,537,500 |
| 196 | SUPIRMAN | 2026-05-12 | 6 | Rp 442,000 |
| 197 | SUPIRMAN | 2026-05-11 | 24 | Rp 1,052,666 |
| 198 | SUPIRMAN | 2026-05-10 | 4 | Rp 145,000 |
| 199 | SUDIRMAN | 2026-05-09 | 1 | Rp 31,000 |
| 200 | SUPIRMAN | 2026-05-09 | 13 | Rp 427,166 |
| 201 | SUDIRMAN | 2026-05-08 | 4 | Rp 469,000 |
| 202 | SUPIRMAN | 2026-05-08 | 16 | Rp 698,000 |
| 203 | SUDIRMAN | 2026-05-07 | 6 | Rp 1,165,000 |
| 204 | SUPIRMAN | 2026-05-07 | 17 | Rp 662,500 |
| 205 | SUPIRMAN | 2026-05-06 | 19 | Rp 758,166 |
| 206 | SUDIRMAN | 2026-05-06 | 15 | Rp 816,167 |
| 207 | SUDIRMAN | 2026-05-05 | 11 | Rp 494,000 |
| 208 | SUPIRMAN | 2026-05-05 | 20 | Rp 1,129,500 |
| 209 | SUDIRMAN | 2026-05-04 | 2 | Rp 54,500 |
| 210 | SUPIRMAN | 2026-05-04 | 3 | Rp 111,000 |
| 211 | SUDIRMAN | 2026-05-03 | 1 | Rp 32,000 |
| 212 | SUPIRMAN | 2026-05-01 | 2 | Rp 124,000 |
| 213 | SUPIRMAN | 2026-04-30 | 3 | Rp 120,667 |
| 214 | SUPIRMAN | 2026-04-29 | 3 | Rp 81,000 |
| 215 | SUDIRMAN | 2026-04-29 | 4 | Rp 115,500 |
| 216 | SUPIRMAN | 2026-04-28 | 5 | Rp 135,000 |
| 217 | SUDIRMAN | 2026-04-28 | 28 | Rp 5,472,500 |
| 218 | SUPIRMAN | 2026-04-27 | 2 | Rp 106,500 |
| 219 | SUDIRMAN | 2026-04-26 | 1 | Rp 37,000 |
| 220 | SUPIRMAN | 2026-04-26 | 1 | Rp 70,000 |
| 221 | SUPIRMAN | 2026-04-25 | 6 | Rp 297,500 |
| 222 | SUPIRMAN | 2026-04-24 | 2 | Rp 104,000 |
| 223 | SUPIRMAN | 2026-04-23 | 6 | Rp 207,000 |
| 224 | SUPIRMAN | 2026-04-21 | 6 | Rp 299,834 |
| 225 | SUDIRMAN | 2026-04-20 | 10 | Rp 33,269,000 |
| 226 | SUPIRMAN | 2026-04-20 | 30 | Rp 1,215,667 |
| 227 | SUPIRMAN | 2026-04-19 | 5 | Rp 144,500 |
| 228 | SUDIRMAN | 2026-04-19 | 4 | Rp 132,000 |
| 229 | SUPIRMAN | 2026-04-18 | 11 | Rp 352,500 |
| 230 | SUDIRMAN | 2026-04-18 | 1 | Rp 35,500 |
| 231 | SUPIRMAN | 2026-04-17 | 21 | Rp 857,167 |
| 232 | SUDIRMAN | 2026-04-17 | 4 | Rp 267,500 |
| 233 | SUPIRMAN | 2026-04-16 | 35 | Rp 1,593,500 |
| 234 | SUDIRMAN | 2026-04-16 | 8 | Rp 232,500 |
| 235 | SUPIRMAN | 2026-04-15 | 2 | Rp 64,500 |
| 236 | SUDIRMAN | 2026-04-15 | 3 | Rp 156,000 |
| 237 | SUPIRMAN | 2026-04-14 | 12 | Rp 429,000 |
| 238 | SUDIRMAN | 2026-04-14 | 7 | Rp 340,000 |
| 239 | SUDIRMAN | 2026-04-13 | 12 | Rp 595,000 |
| 240 | SUPIRMAN | 2026-04-13 | 23 | Rp 971,332 |
| 241 | SUDIRMAN | 2026-04-12 | 3 | Rp 67,500 |
| 242 | SUPIRMAN | 2026-04-12 | 5 | Rp 245,667 |
| 243 | SUDIRMAN | 2026-04-11 | 7 | Rp 181,500 |
| 244 | SUPIRMAN | 2026-04-11 | 6 | Rp 273,000 |
| 245 | SUDIRMAN | 2026-04-10 | 7 | Rp 5,174,500 |
| 246 | SUPIRMAN | 2026-04-10 | 9 | Rp 278,000 |
| 247 | SUDIRMAN | 2026-04-09 | 2 | Rp 41,000 |
| 248 | SUPIRMAN | 2026-04-09 | 16 | Rp 516,000 |
| 249 | SUPIRMAN | 2026-04-08 | 10 | Rp 351,000 |
| 250 | SUDIRMAN | 2026-04-08 | 11 | Rp 2,122,500 |
| 251 | SUDIRMAN | 2026-04-07 | 4 | Rp 89,500 |
| 252 | SUPIRMAN | 2026-04-07 | 25 | Rp 1,133,833 |
| 253 | SUDIRMAN | 2026-04-06 | 2 | Rp 143,167 |
| 254 | SUPIRMAN | 2026-04-06 | 6 | Rp 186,000 |
| 255 | SUPIRMAN | 2026-04-05 | 2 | Rp 83,000 |
| 256 | SUPIRMAN | 2026-04-03 | 2 | Rp 53,000 |
| 257 | SUPIRMAN | 2026-04-02 | 2 | Rp 47,000 |
| 258 | SUDIRMAN | 2026-04-01 | 5 | Rp 204,834 |
| 259 | SUPIRMAN | 2026-04-01 | 3 | Rp 166,000 |
| 260 | SUPIRMAN | 2026-03-31 | 9 | Rp 256,500 |
| 261 | SUDIRMAN | 2026-03-31 | 3 | Rp 2,390,500 |
| 262 | SUPIRMAN | 2026-03-30 | 4 | Rp 177,000 |
| 263 | SUDIRMAN | 2026-03-27 | 1 | Rp 20,500 |
| 264 | SUPIRMAN | 2026-03-27 | 3 | Rp 166,500 |
| 265 | SUDIRMAN | 2026-03-26 | 5 | Rp 188,000 |
| 266 | SUPIRMAN | 2026-03-26 | 3 | Rp 354,500 |
| 267 | SUDIRMAN | 2026-03-25 | 1 | Rp 20,500 |
| 268 | SUDIRMAN | 2026-03-20 | 4 | Rp 82,000 |
| 269 | SUDIRMAN | 2026-03-19 | 4 | Rp 31,028,000 |
| 270 | SUPIRMAN | 2026-03-19 | 5 | Rp 154,667 |
| 271 | SUPIRMAN | 2026-03-18 | 14 | Rp 593,167 |
| 272 | SUDIRMAN | 2026-03-17 | 1 | Rp 43,000 |
| 273 | SUPIRMAN | 2026-03-17 | 14 | Rp 416,667 |
| 274 | SUDIRMAN | 2026-03-16 | 2 | Rp 258,500 |
| 275 | SUPIRMAN | 2026-03-16 | 8 | Rp 376,000 |
| 276 | SUPIRMAN | 2026-03-15 | 3 | Rp 114,500 |
| 277 | SUDIRMAN | 2026-03-14 | 2 | Rp 147,000 |
| 278 | SUPIRMAN | 2026-03-14 | 3 | Rp 159,000 |
| 279 | SUDIRMAN | 2026-03-13 | 2 | Rp 74,500 |
| 280 | SUPIRMAN | 2026-03-13 | 21 | Rp 870,000 |
| 281 | SUPIRMAN | 2026-03-12 | 6 | Rp 381,000 |
| 282 | SUDIRMAN | 2026-03-12 | 5 | Rp 926,500 |
| 283 | SUPIRMAN | 2026-03-11 | 9 | Rp 392,500 |
| 284 | SUDIRMAN | 2026-03-11 | 3 | Rp 305,000 |
| 285 | SUPIRMAN | 2026-03-10 | 12 | Rp 385,667 |
| 286 | SUPIRMAN | 2026-03-09 | 10 | Rp 576,835 |
| 287 | SUDIRMAN | 2026-03-09 | 6 | Rp 381,000 |
| 288 | SUDIRMAN | 2026-03-08 | 2 | Rp 233,500 |
| 289 | SUPIRMAN | 2026-03-08 | 16 | Rp 575,000 |
| 290 | SUPIRMAN | 2026-03-07 | 9 | Rp 572,666 |
| 291 | SUPIRMAN | 2026-03-06 | 5 | Rp 161,500 |
| 292 | SUDIRMAN | 2026-03-06 | 2 | Rp 125,500 |
| 293 | SUDIRMAN | 2026-03-05 | 11 | Rp 365,667 |
| 294 | SUPIRMAN | 2026-03-05 | 8 | Rp 506,000 |
| 295 | SUDIRMAN | 2026-03-04 | 6 | Rp 349,000 |
| 296 | SUPIRMAN | 2026-03-04 | 3 | Rp 222,000 |
| 297 | SUPIRMAN | 2026-03-03 | 2 | Rp 63,000 |
| 298 | SUDIRMAN | 2026-03-01 | 3 | Rp 79,500 |
| 299 | SUPIRMAN | 2026-02-28 | 1 | Rp 75,500 |
| 300 | SUPIRMAN | 2026-02-27 | 6 | Rp 214,000 |
| 301 | SUDIRMAN | 2026-02-27 | 9 | Rp 11,182,000 |
| 302 | SUPIRMAN | 2026-02-25 | 7 | Rp 349,500 |
| 303 | SUDIRMAN | 2026-02-24 | 1 | Rp 20,500 |
| 304 | SUPIRMAN | 2026-02-24 | 3 | Rp 272,000 |
| 305 | SUDIRMAN | 2026-02-23 | 3 | Rp 181,500 |
| 306 | SUPIRMAN | 2026-02-22 | 1 | Rp 48,000 |
| 307 | SUPIRMAN | 2026-02-21 | 7 | Rp 385,500 |
| 308 | SUPIRMAN | 2026-02-20 | 8 | Rp 328,334 |
| 309 | SUDIRMAN | 2026-02-20 | 4 | Rp 172,000 |
| 310 | SUDIRMAN | 2026-02-19 | 4 | Rp 30,194,000 |
| 311 | SUPIRMAN | 2026-02-19 | 12 | Rp 684,334 |
| 312 | SUDIRMAN | 2026-02-18 | 3 | Rp 117,500 |
| 313 | SUPIRMAN | 2026-02-18 | 20 | Rp 1,442,000 |
| 314 | SUPIRMAN | 2026-02-17 | 10 | Rp 757,000 |
| 315 | SUPIRMAN | 2026-02-16 | 10 | Rp 715,500 |
| 316 | SUDIRMAN | 2026-02-16 | 12 | Rp 364,500 |
| 317 | SUPIRMAN | 2026-02-15 | 1 | Rp 20,500 |
| 318 | SUPIRMAN | 2026-02-14 | 23 | Rp 710,000 |
| 319 | SUDIRMAN | 2026-02-13 | 1 | Rp 53,000 |
| 320 | SUPIRMAN | 2026-02-13 | 6 | Rp 285,000 |
| 321 | SUDIRMAN | 2026-02-12 | 3 | Rp 259,000 |
| 322 | SUPIRMAN | 2026-02-12 | 5 | Rp 139,500 |
| 323 | SUPIRMAN | 2026-02-11 | 5 | Rp 335,500 |
| 324 | SUDIRMAN | 2026-02-11 | 9 | Rp 2,645,000 |
| 325 | SUPIRMAN | 2026-02-10 | 14 | Rp 494,833 |
| 326 | SUDIRMAN | 2026-02-09 | 13 | Rp 657,500 |
| 327 | SUPIRMAN | 2026-02-09 | 8 | Rp 245,000 |
| 328 | SUPIRMAN | 2026-02-08 | 1 | Rp 20,500 |
| 329 | SUPIRMAN | 2026-02-07 | 5 | Rp 193,500 |
| 330 | SUDIRMAN | 2026-02-06 | 1 | Rp 45,500 |
| 331 | SUPIRMAN | 2026-02-06 | 16 | Rp 777,167 |
| 332 | SUDIRMAN | 2026-02-05 | 1 | Rp 38,000 |
| 333 | SUPIRMAN | 2026-02-05 | 14 | Rp 708,000 |
| 334 | SUPIRMAN | 2026-02-04 | 17 | Rp 784,000 |
| 335 | SUDIRMAN | 2026-02-04 | 5 | Rp 174,500 |
| 336 | SUDIRMAN | 2026-02-03 | 17 | Rp 882,500 |
| 337 | SUPIRMAN | 2026-02-03 | 9 | Rp 511,000 |
| 338 | SUDIRMAN | 2026-02-02 | 3 | Rp 204,500 |
| 339 | SUPIRMAN | 2026-01-31 | 4 | Rp 463,500 |
| 340 | SUPIRMAN | 2026-01-30 | 1 | Rp 79,000 |
| 341 | SUDIRMAN | 2026-01-29 | 2 | Rp 90,500 |
| 342 | SUPIRMAN | 2026-01-29 | 12 | Rp 496,000 |
| 343 | SUPIRMAN | 2026-01-28 | 3 | Rp 79,500 |
| 344 | SUDIRMAN | 2026-01-28 | 2 | Rp 53,000 |
| 345 | SUPIRMAN | 2026-01-27 | 7 | Rp 193,000 |
| 346 | SUPIRMAN | 2026-01-26 | 10 | Rp 305,000 |
| 347 | SUPIRMAN | 2026-01-24 | 1 | Rp 79,500 |
| 348 | SUPIRMAN | 2026-01-23 | 5 | Rp 170,000 |
| 349 | SUDIRMAN | 2026-01-22 | 8 | Rp 1,190,500 |
| 350 | SUPIRMAN | 2026-01-22 | 6 | Rp 211,167 |
| 351 | SUPIRMAN | 2026-01-21 | 18 | Rp 688,000 |
| 352 | SUDIRMAN | 2026-01-21 | 2 | Rp 90,500 |
| 353 | SUDIRMAN | 2026-01-20 | 1 | Rp 55,500 |
| 354 | SUPIRMAN | 2026-01-20 | 66 | Rp 3,020,501 |
| 355 | SUDIRMAN | 2026-01-19 | 18 | Rp 17,930,167 |
| 356 | SUPIRMAN | 2026-01-19 | 22 | Rp 2,227,500 |
| 357 | SUPIRMAN | 2026-01-17 | 19 | Rp 497,833 |
| 358 | SUPIRMAN | 2026-01-16 | 7 | Rp 322,000 |
| 359 | SUPIRMAN | 2026-01-15 | 10 | Rp 620,500 |
| 360 | SUDIRMAN | 2026-01-15 | 3 | Rp 169,000 |
| 361 | SUPIRMAN | 2026-01-14 | 11 | Rp 361,167 |
| 362 | SUDIRMAN | 2026-01-14 | 3 | Rp 144,000 |
| 363 | SUPIRMAN | 2026-01-13 | 6 | Rp 281,167 |
| 364 | SUDIRMAN | 2026-01-13 | 6 | Rp 463,334 |
| 365 | SUDIRMAN | 2026-01-12 | 1 | Rp 20,500 |
| 366 | SUPIRMAN | 2026-01-12 | 9 | Rp 516,000 |
| 367 | SUPIRMAN | 2026-01-10 | 5 | Rp 280,500 |
| 368 | SUDIRMAN | 2026-01-10 | 1 | Rp 50,500 |
