💧 Rekapitulasi Transaksi PDAM

LAPORAN PENERIMAAN KAS PDAM

Periode: - s/d -

Total Transaksi

1,467

Total Nominal

Rp 358,021,342

No User Tanggal Jumlah Transaksi Total Nominal
1 SUDIRMAN 2026-04-01 5 Rp 204,834
2 KURNIA 2026-04-01 3 Rp 166,000
3 KURNIA 2026-03-31 9 Rp 256,500
4 SUDIRMAN 2026-03-31 3 Rp 2,390,500
5 KURNIA 2026-03-30 4 Rp 177,000
6 SUDIRMAN 2026-03-27 1 Rp 20,500
7 KURNIA 2026-03-27 3 Rp 166,500
8 SUDIRMAN 2026-03-26 5 Rp 188,000
9 KURNIA 2026-03-26 3 Rp 354,500
10 SUDIRMAN 2026-03-25 1 Rp 20,500
11 SUDIRMAN 2026-03-20 4 Rp 82,000
12 SUDIRMAN 2026-03-19 4 Rp 31,028,000
13 KURNIA 2026-03-19 5 Rp 154,667
14 KURNIA 2026-03-18 14 Rp 593,167
15 SUDIRMAN 2026-03-17 1 Rp 43,000
16 KURNIA 2026-03-17 14 Rp 416,667
17 SUDIRMAN 2026-03-16 2 Rp 258,500
18 KURNIA 2026-03-16 8 Rp 376,000
19 KURNIA 2026-03-15 3 Rp 114,500
20 SUDIRMAN 2026-03-14 2 Rp 147,000
21 KURNIA 2026-03-14 3 Rp 159,000
22 SUDIRMAN 2026-03-13 2 Rp 74,500
23 KURNIA 2026-03-13 21 Rp 870,000
24 KURNIA 2026-03-12 6 Rp 381,000
25 SUDIRMAN 2026-03-12 6 Rp 926,500
26 KURNIA 2026-03-11 9 Rp 392,500
27 SUDIRMAN 2026-03-11 3 Rp 305,000
28 KURNIA 2026-03-10 12 Rp 385,667
29 KURNIA 2026-03-09 10 Rp 576,835
30 SUDIRMAN 2026-03-09 6 Rp 381,000
31 SUDIRMAN 2026-03-08 2 Rp 233,500
32 KURNIA 2026-03-08 16 Rp 575,000
33 KURNIA 2026-03-07 9 Rp 572,666
34 KURNIA 2026-03-06 5 Rp 161,500
35 SUDIRMAN 2026-03-06 2 Rp 125,500
36 SUDIRMAN 2026-03-05 11 Rp 365,667
37 KURNIA 2026-03-05 8 Rp 506,000
38 SUDIRMAN 2026-03-04 6 Rp 349,000
39 KURNIA 2026-03-04 3 Rp 222,000
40 KURNIA 2026-03-03 2 Rp 63,000
41 SUDIRMAN 2026-03-01 3 Rp 79,500
42 KURNIA 2026-02-28 1 Rp 75,500
43 KURNIA 2026-02-27 6 Rp 214,000
44 SUDIRMAN 2026-02-27 9 Rp 11,182,000
45 KURNIA 2026-02-25 7 Rp 349,500
46 SUDIRMAN 2026-02-24 1 Rp 20,500
47 KURNIA 2026-02-24 3 Rp 272,000
48 SUDIRMAN 2026-02-23 3 Rp 181,500
49 KURNIA 2026-02-22 1 Rp 48,000
50 KURNIA 2026-02-21 7 Rp 385,500
51 KURNIA 2026-02-20 8 Rp 328,334
52 SUDIRMAN 2026-02-20 4 Rp 172,000
53 SUDIRMAN 2026-02-19 4 Rp 30,194,000
54 KURNIA 2026-02-19 12 Rp 684,334
55 SUDIRMAN 2026-02-18 3 Rp 117,500
56 KURNIA 2026-02-18 20 Rp 1,442,000
57 KURNIA 2026-02-17 10 Rp 757,000
58 KURNIA 2026-02-16 10 Rp 715,500
59 SUDIRMAN 2026-02-16 12 Rp 364,500
60 KURNIA 2026-02-15 1 Rp 20,500
61 KURNIA 2026-02-14 23 Rp 710,000
62 SUDIRMAN 2026-02-13 1 Rp 53,000
63 KURNIA 2026-02-13 6 Rp 285,000
64 SUDIRMAN 2026-02-12 3 Rp 259,000
65 KURNIA 2026-02-12 5 Rp 139,500
66 KURNIA 2026-02-11 5 Rp 335,500
67 SUDIRMAN 2026-02-11 9 Rp 2,645,000
68 KURNIA 2026-02-10 14 Rp 494,833
69 SUDIRMAN 2026-02-09 13 Rp 657,500
70 KURNIA 2026-02-09 8 Rp 245,000
71 KURNIA 2026-02-08 1 Rp 20,500
72 KURNIA 2026-02-07 5 Rp 193,500
73 SUDIRMAN 2026-02-06 1 Rp 45,500
74 KURNIA 2026-02-06 16 Rp 777,167
75 SUDIRMAN 2026-02-05 1 Rp 38,000
76 KURNIA 2026-02-05 14 Rp 708,000
77 KURNIA 2026-02-04 17 Rp 784,000
78 SUDIRMAN 2026-02-04 5 Rp 174,500
79 SUDIRMAN 2026-02-03 17 Rp 882,500
80 KURNIA 2026-02-03 9 Rp 511,000
81 SUDIRMAN 2026-02-02 3 Rp 204,500
82 KURNIA 2026-01-31 4 Rp 463,500
83 KURNIA 2026-01-30 1 Rp 79,000
84 SUDIRMAN 2026-01-29 2 Rp 90,500
85 KURNIA 2026-01-29 12 Rp 496,000
86 KURNIA 2026-01-28 3 Rp 79,500
87 SUDIRMAN 2026-01-28 2 Rp 53,000
88 KURNIA 2026-01-27 7 Rp 193,000
89 KURNIA 2026-01-26 10 Rp 305,000
90 KURNIA 2026-01-24 1 Rp 79,500
91 KURNIA 2026-01-23 5 Rp 170,000
92 SUDIRMAN 2026-01-22 8 Rp 1,190,500
93 KURNIA 2026-01-22 6 Rp 211,167
94 KURNIA 2026-01-21 18 Rp 688,000
95 SUDIRMAN 2026-01-21 2 Rp 90,500
96 SUDIRMAN 2026-01-20 1 Rp 55,500
97 KURNIA 2026-01-20 66 Rp 3,020,501
98 SUDIRMAN 2026-01-19 18 Rp 17,930,167
99 KURNIA 2026-01-19 22 Rp 2,227,500
100 KURNIA 2026-01-17 19 Rp 497,833
101 KURNIA 2026-01-16 7 Rp 322,000
102 KURNIA 2026-01-15 10 Rp 620,500
103 SUDIRMAN 2026-01-15 3 Rp 169,000
104 KURNIA 2026-01-14 11 Rp 361,167
105 SUDIRMAN 2026-01-14 3 Rp 144,000
106 KURNIA 2026-01-13 6 Rp 281,167
107 SUDIRMAN 2026-01-13 6 Rp 463,334
108 SUDIRMAN 2026-01-12 1 Rp 20,500
109 KURNIA 2026-01-12 9 Rp 516,000
110 KURNIA 2026-01-10 5 Rp 280,500
111 SUDIRMAN 2026-01-10 1 Rp 50,500
112 KURNIA 2026-01-09 16 Rp 715,834
113 SUDIRMAN 2026-01-08 1 Rp 20,500
114 KURNIA 2026-01-08 7 Rp 174,000
115 KURNIA 2026-01-07 4 Rp 88,000
116 SUDIRMAN 2026-01-07 5 Rp 180,000
117 KURNIA 2026-01-06 26 Rp 907,999
118 SUDIRMAN 2026-01-05 5 Rp 112,500
119 KURNIA 2026-01-05 22 Rp 1,268,000
120 KURNIA 2026-01-02 3 Rp 99,500
121 KURNIA 2026-01-01 1 Rp 51,500
122 SUDIRMAN 2025-12-31 1 Rp 122,000
123 KURNIA 2025-12-31 4 Rp 394,500
124 KURNIA 2025-12-30 2 Rp 80,666
125 KURNIA 2025-12-27 3 Rp 474,000
126 KURNIA 2025-12-26 2 Rp 68,000
127 KURNIA 2025-12-25 3 Rp 157,500
128 KURNIA 2025-12-24 5 Rp 167,500
129 SUDIRMAN 2025-12-23 1 Rp 66,500
130 KURNIA 2025-12-23 12 Rp 803,500
131 SUDIRMAN 2025-12-22 3 Rp 171,000
132 KURNIA 2025-12-22 13 Rp 600,000
133 KURNIA 2025-12-21 1 Rp 20,500
134 SUDIRMAN 2025-12-20 8 Rp 380,500
135 KURNIA 2025-12-20 26 Rp 2,118,167
136 SUDIRMAN 2025-12-19 6 Rp 23,874,000
137 KURNIA 2025-12-19 27 Rp 1,211,001
138 KURNIA 2025-12-18 4 Rp 114,500
139 KURNIA 2025-12-17 7 Rp 359,500
140 SUDIRMAN 2025-12-16 3 Rp 1,137,000
141 KURNIA 2025-12-16 24 Rp 1,313,000
142 SUDIRMAN 2025-12-15 6 Rp 828,500
143 KURNIA 2025-12-15 9 Rp 342,667
144 KURNIA 2025-12-13 7 Rp 528,834
145 KURNIA 2025-12-12 18 Rp 655,500
146 KURNIA 2025-12-11 2 Rp 166,000
147 SUDIRMAN 2025-12-10 1 Rp 83,000
148 KURNIA 2025-12-10 18 Rp 1,255,000
149 KURNIA 2025-12-09 19 Rp 1,070,500
150 KURNIA 2025-12-08 20 Rp 965,000
151 SUDIRMAN 2025-12-08 3 Rp 141,500
152 SUDIRMAN 2025-12-05 2 Rp 41,000
153 SUDIRMAN 2025-12-04 10 Rp 366,000
154 SUDIRMAN 2025-11-26 4 Rp 138,000
155 SUDIRMAN 2025-11-22 1 Rp 61,500
156 SUDIRMAN 2025-11-20 3 Rp 61,500
157 SUDIRMAN 2025-11-19 5 Rp 32,334,500
158 SUDIRMAN 2025-11-18 2 Rp 121,000
159 SUDIRMAN 2025-11-17 4 Rp 94,000
160 SUDIRMAN 2025-11-13 3 Rp 736,500
161 SUDIRMAN 2025-11-11 11 Rp 413,000
162 SUDIRMAN 2025-11-10 1 Rp 20,500
163 SUDIRMAN 2025-11-08 1 Rp 83,000
164 SUDIRMAN 2025-11-06 1 Rp 20,500
165 SUDIRMAN 2025-11-05 10 Rp 354,500
166 SUDIRMAN 2025-11-04 8 Rp 475,500
167 SUDIRMAN 2025-10-20 11 Rp 389,500
168 SUDIRMAN 2025-10-19 2 Rp 19,151,000
169 SUDIRMAN 2025-10-15 9 Rp 361,000
170 SUDIRMAN 2025-10-14 1 Rp 762,500
171 SUDIRMAN 2025-10-13 4 Rp 208,000
172 SUDIRMAN 2025-10-09 3 Rp 1,911,500
173 SUDIRMAN 2025-10-07 6 Rp 265,000
174 SUDIRMAN 2025-10-06 6 Rp 375,500
175 SUDIRMAN 2025-10-05 2 Rp 116,500
176 SUDIRMAN 2025-10-03 1 Rp 20,500
177 SUDIRMAN 2025-10-02 7 Rp 183,500
178 SUDIRMAN 2025-09-29 1 Rp 26,500
179 SUDIRMAN 2025-09-25 1 Rp 59,000
180 SUDIRMAN 2025-09-20 4 Rp 23,904,500
181 SUDIRMAN 2025-09-14 2 Rp 1,913,500
182 SUDIRMAN 2025-09-12 3 Rp 152,500
183 SUDIRMAN 2025-09-11 1 Rp 31,000
184 SUDIRMAN 2025-09-10 2 Rp 66,000
185 SUDIRMAN 2025-09-09 3 Rp 422,000
186 SUDIRMAN 2025-09-08 5 Rp 126,500
187 SUDIRMAN 2025-09-04 5 Rp 253,000
188 SUDIRMAN 2025-09-03 6 Rp 375,500
189 SUDIRMAN 2025-09-02 7 Rp 221,000
190 SUDIRMAN 2025-08-31 14 Rp 521,500
191 SUDIRMAN 2025-08-25 4 Rp 115,000
192 SUDIRMAN 2025-08-21 2 Rp 73,000
193 SUDIRMAN 2025-08-20 2 Rp 77,000
194 SUDIRMAN 2025-08-17 4 Rp 376,500
195 SUDIRMAN 2025-08-15 2 Rp 18,221,000
196 SUDIRMAN 2025-08-13 1 Rp 20,500
197 SUDIRMAN 2025-08-12 5 Rp 2,240,500
198 SUDIRMAN 2025-08-11 2 Rp 533,500
199 SUDIRMAN 2025-08-06 5 Rp 1,334,500
200 SUDIRMAN 2025-08-05 4 Rp 144,500
201 SUDIRMAN 2025-08-04 3 Rp 64,000
202 SUDIRMAN 2025-08-03 6 Rp 180,000
203 SUDIRMAN 2025-08-02 1 Rp 20,500
204 SUDIRMAN 2025-07-31 2 Rp 1,223,000
205 SUDIRMAN 2025-07-21 3 Rp 151,000
206 SUDIRMAN 2025-07-20 2 Rp 81,000
207 SUDIRMAN 2025-07-19 1 Rp 20,500
208 SUDIRMAN 2025-07-18 7 Rp 31,562,000
209 SUDIRMAN 2025-07-15 7 Rp 949,500
210 SUDIRMAN 2025-07-08 8 Rp 564,500
211 SUDIRMAN 2025-07-07 18 Rp 1,018,667
212 SUDIRMAN 2025-07-05 4 Rp 87,000
213 SUDIRMAN 2025-07-04 9 Rp 413,500
214 SUDIRMAN 2025-07-03 3 Rp 134,000
215 SUDIRMAN 2025-07-02 1 Rp 28,000
216 SUDIRMAN 2025-06-26 3 Rp 588,000
217 SUDIRMAN 2025-06-20 10 Rp 32,549,500
218 SUDIRMAN 2025-06-19 5 Rp 168,333
219 SUDIRMAN 2025-06-18 15 Rp 909,000
220 SUDIRMAN 2025-06-17 2 Rp 47,000
GRAND TOTAL Rp 358,021,342


Diterima Oleh


( ____________________ )
Kasir


( ____________________ )
Dicetak: 01-04-2026 13:52