| No | User | Tanggal | Jumlah Transaksi | Total Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURNIA | 2026-01-31 | 4 | Rp 463,500 |
| 2 | KURNIA | 2026-01-30 | 1 | Rp 79,000 |
| 3 | KURNIA | 2026-01-29 | 12 | Rp 496,000 |
| 4 | SUDIRMAN | 2026-01-29 | 2 | Rp 90,500 |
| 5 | KURNIA | 2026-01-28 | 3 | Rp 79,500 |
| 6 | SUDIRMAN | 2026-01-28 | 2 | Rp 53,000 |
| 7 | KURNIA | 2026-01-27 | 7 | Rp 193,000 |
| 8 | KURNIA | 2026-01-26 | 10 | Rp 305,000 |
| 9 | KURNIA | 2026-01-24 | 1 | Rp 79,500 |
| 10 | KURNIA | 2026-01-23 | 5 | Rp 170,000 |
| 11 | SUDIRMAN | 2026-01-22 | 8 | Rp 1,190,500 |
| 12 | KURNIA | 2026-01-22 | 6 | Rp 211,167 |
| 13 | SUDIRMAN | 2026-01-21 | 2 | Rp 90,500 |
| 14 | KURNIA | 2026-01-21 | 18 | Rp 688,000 |
| 15 | KURNIA | 2026-01-20 | 66 | Rp 3,020,501 |
| 16 | SUDIRMAN | 2026-01-20 | 1 | Rp 55,500 |
| 17 | KURNIA | 2026-01-19 | 23 | Rp 2,227,500 |
| 18 | SUDIRMAN | 2026-01-19 | 18 | Rp 17,930,167 |
| 19 | KURNIA | 2026-01-17 | 19 | Rp 497,833 |
| 20 | KURNIA | 2026-01-16 | 7 | Rp 322,000 |
| 21 | KURNIA | 2026-01-15 | 10 | Rp 620,500 |
| 22 | SUDIRMAN | 2026-01-15 | 3 | Rp 169,000 |
| 23 | SUDIRMAN | 2026-01-14 | 3 | Rp 144,000 |
| 24 | KURNIA | 2026-01-14 | 11 | Rp 361,167 |
| 25 | SUDIRMAN | 2026-01-13 | 6 | Rp 463,334 |
| 26 | KURNIA | 2026-01-13 | 6 | Rp 281,167 |
| 27 | SUDIRMAN | 2026-01-12 | 1 | Rp 20,500 |
| 28 | KURNIA | 2026-01-12 | 9 | Rp 516,000 |
| 29 | SUDIRMAN | 2026-01-10 | 1 | Rp 50,500 |
| 30 | KURNIA | 2026-01-10 | 5 | Rp 280,500 |
| 31 | KURNIA | 2026-01-09 | 16 | Rp 715,834 |
| 32 | SUDIRMAN | 2026-01-08 | 1 | Rp 20,500 |
| 33 | KURNIA | 2026-01-08 | 7 | Rp 174,000 |
| 34 | KURNIA | 2026-01-07 | 4 | Rp 88,000 |
| 35 | SUDIRMAN | 2026-01-07 | 5 | Rp 180,000 |
| 36 | KURNIA | 2026-01-06 | 26 | Rp 907,999 |
| 37 | SUDIRMAN | 2026-01-05 | 5 | Rp 112,500 |
| 38 | KURNIA | 2026-01-05 | 22 | Rp 1,268,000 |
| 39 | KURNIA | 2026-01-02 | 3 | Rp 99,500 |
| 40 | KURNIA | 2026-01-01 | 1 | Rp 51,500 |
| 41 | KURNIA | 2025-12-31 | 4 | Rp 394,500 |
| 42 | SUDIRMAN | 2025-12-31 | 1 | Rp 122,000 |
| 43 | KURNIA | 2025-12-30 | 2 | Rp 80,666 |
| 44 | KURNIA | 2025-12-27 | 3 | Rp 474,000 |
| 45 | KURNIA | 2025-12-26 | 2 | Rp 68,000 |
| 46 | KURNIA | 2025-12-25 | 3 | Rp 157,500 |
| 47 | KURNIA | 2025-12-24 | 5 | Rp 167,500 |
| 48 | SUDIRMAN | 2025-12-23 | 1 | Rp 66,500 |
| 49 | KURNIA | 2025-12-23 | 12 | Rp 803,500 |
| 50 | SUDIRMAN | 2025-12-22 | 3 | Rp 171,000 |
| 51 | KURNIA | 2025-12-22 | 13 | Rp 600,000 |
| 52 | KURNIA | 2025-12-21 | 1 | Rp 20,500 |
| 53 | SUDIRMAN | 2025-12-20 | 8 | Rp 380,500 |
| 54 | KURNIA | 2025-12-20 | 26 | Rp 2,118,167 |
| 55 | KURNIA | 2025-12-19 | 27 | Rp 1,211,001 |
| 56 | SUDIRMAN | 2025-12-19 | 6 | Rp 23,874,000 |
| 57 | KURNIA | 2025-12-18 | 4 | Rp 114,500 |
| 58 | KURNIA | 2025-12-17 | 7 | Rp 359,500 |
| 59 | SUDIRMAN | 2025-12-16 | 3 | Rp 1,137,000 |
| 60 | KURNIA | 2025-12-16 | 24 | Rp 1,313,000 |
| 61 | KURNIA | 2025-12-15 | 9 | Rp 342,667 |
| 62 | SUDIRMAN | 2025-12-15 | 6 | Rp 828,500 |
| 63 | KURNIA | 2025-12-13 | 7 | Rp 528,834 |
| 64 | KURNIA | 2025-12-12 | 18 | Rp 655,500 |
| 65 | KURNIA | 2025-12-11 | 2 | Rp 166,000 |
| 66 | SUDIRMAN | 2025-12-10 | 1 | Rp 83,000 |
| 67 | KURNIA | 2025-12-10 | 18 | Rp 1,255,000 |
| 68 | KURNIA | 2025-12-09 | 19 | Rp 1,070,500 |
| 69 | KURNIA | 2025-12-08 | 20 | Rp 965,000 |
| 70 | SUDIRMAN | 2025-12-08 | 3 | Rp 141,500 |
| 71 | SUDIRMAN | 2025-12-05 | 2 | Rp 41,000 |
| 72 | SUDIRMAN | 2025-12-04 | 10 | Rp 366,000 |
| 73 | SUDIRMAN | 2025-11-26 | 4 | Rp 138,000 |
| 74 | SUDIRMAN | 2025-11-25 | 1 | Rp Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/u588627059/domains/natunamart.com/public_html/pdam/default.php on line 214 0 |
| 75 | SUDIRMAN | 2025-11-22 | 1 | Rp 61,500 |
| 76 | SUDIRMAN | 2025-11-20 | 3 | Rp 61,500 |
| 77 | SUDIRMAN | 2025-11-19 | 5 | Rp 32,334,500 |
| 78 | SUDIRMAN | 2025-11-18 | 2 | Rp 121,000 |
| 79 | SUDIRMAN | 2025-11-17 | 4 | Rp 94,000 |
| 80 | SUDIRMAN | 2025-11-13 | 3 | Rp 736,500 |
| 81 | SUDIRMAN | 2025-11-11 | 11 | Rp 413,000 |
| 82 | SUDIRMAN | 2025-11-10 | 1 | Rp 20,500 |
| 83 | SUDIRMAN | 2025-11-08 | 1 | Rp 83,000 |
| 84 | SUDIRMAN | 2025-11-06 | 1 | Rp 20,500 |
| 85 | SUDIRMAN | 2025-11-05 | 10 | Rp 354,500 |
| 86 | SUDIRMAN | 2025-11-04 | 8 | Rp 475,500 |
| 87 | SUDIRMAN | 2025-10-30 | 3 | Rp Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/u588627059/domains/natunamart.com/public_html/pdam/default.php on line 214 0 |
| 88 | SUDIRMAN | 2025-10-20 | 11 | Rp 389,500 |
| 89 | SUDIRMAN | 2025-10-19 | 2 | Rp 19,151,000 |
| 90 | SUDIRMAN | 2025-10-15 | 9 | Rp 361,000 |
| 91 | SUDIRMAN | 2025-10-14 | 1 | Rp 762,500 |
| 92 | SUDIRMAN | 2025-10-13 | 4 | Rp 208,000 |
| 93 | SUDIRMAN | 2025-10-09 | 3 | Rp 1,911,500 |
| 94 | SUDIRMAN | 2025-10-07 | 6 | Rp 265,000 |
| 95 | SUDIRMAN | 2025-10-06 | 6 | Rp 375,500 |
| 96 | SUDIRMAN | 2025-10-05 | 2 | Rp 116,500 |
| 97 | SUDIRMAN | 2025-10-03 | 1 | Rp 20,500 |
| 98 | SUDIRMAN | 2025-10-02 | 7 | Rp 183,500 |
| 99 | SUDIRMAN | 2025-09-29 | 1 | Rp 26,500 |
| 100 | SUDIRMAN | 2025-09-25 | 1 | Rp 59,000 |
| 101 | SUDIRMAN | 2025-09-20 | 4 | Rp 23,904,500 |
| 102 | SUDIRMAN | 2025-09-14 | 2 | Rp 1,913,500 |
| 103 | SUDIRMAN | 2025-09-12 | 3 | Rp 152,500 |
| 104 | SUDIRMAN | 2025-09-11 | 1 | Rp 31,000 |
| 105 | SUDIRMAN | 2025-09-10 | 2 | Rp 66,000 |
| 106 | SUDIRMAN | 2025-09-09 | 3 | Rp 422,000 |
| 107 | SUDIRMAN | 2025-09-08 | 5 | Rp 126,500 |
| 108 | SUDIRMAN | 2025-09-04 | 5 | Rp 253,000 |
| 109 | SUDIRMAN | 2025-09-03 | 6 | Rp 375,500 |
| 110 | SUDIRMAN | 2025-09-02 | 7 | Rp 221,000 |
| 111 | SUDIRMAN | 2025-08-31 | 14 | Rp 521,500 |
| 112 | SUDIRMAN | 2025-08-25 | 4 | Rp 115,000 |
| 113 | SUDIRMAN | 2025-08-21 | 2 | Rp 73,000 |
| 114 | SUDIRMAN | 2025-08-20 | 2 | Rp 77,000 |
| 115 | SUDIRMAN | 2025-08-17 | 4 | Rp 376,500 |
| 116 | SUDIRMAN | 2025-08-15 | 2 | Rp 18,221,000 |
| 117 | SUDIRMAN | 2025-08-13 | 1 | Rp 20,500 |
| 118 | SUDIRMAN | 2025-08-12 | 5 | Rp 2,240,500 |
| 119 | SUDIRMAN | 2025-08-11 | 2 | Rp 533,500 |
| 120 | SUDIRMAN | 2025-08-06 | 5 | Rp 1,334,500 |
| 121 | SUDIRMAN | 2025-08-05 | 4 | Rp 144,500 |
| 122 | SUDIRMAN | 2025-08-04 | 3 | Rp 64,000 |
| 123 | SUDIRMAN | 2025-08-03 | 6 | Rp 180,000 |
| 124 | SUDIRMAN | 2025-08-02 | 1 | Rp 20,500 |
| 125 | SUDIRMAN | 2025-07-31 | 2 | Rp 1,223,000 |
| 126 | SUDIRMAN | 2025-07-21 | 3 | Rp 151,000 |
| 127 | SUDIRMAN | 2025-07-20 | 2 | Rp 81,000 |
| 128 | SUDIRMAN | 2025-07-19 | 1 | Rp 20,500 |
| 129 | SUDIRMAN | 2025-07-18 | 7 | Rp 31,562,000 |
| 130 | SUDIRMAN | 2025-07-15 | 7 | Rp 949,500 |
| 131 | SUDIRMAN | 2025-07-08 | 8 | Rp 564,500 |
| 132 | SUDIRMAN | 2025-07-07 | 18 | Rp 1,018,667 |
| 133 | SUDIRMAN | 2025-07-05 | 4 | Rp 87,000 |
| 134 | SUDIRMAN | 2025-07-04 | 9 | Rp 413,500 |
| 135 | SUDIRMAN | 2025-07-03 | 3 | Rp 134,000 |
| 136 | SUDIRMAN | 2025-07-02 | 1 | Rp 28,000 |
| 137 | SUDIRMAN | 2025-06-26 | 3 | Rp 588,000 |
| 138 | SUDIRMAN | 2025-06-20 | 10 | Rp 32,549,500 |
| 139 | SUDIRMAN | 2025-06-19 | 5 | Rp 168,333 |
| 140 | SUDIRMAN | 2025-06-18 | 15 | Rp 909,000 |
| 141 | SUDIRMAN | 2025-06-17 | 2 | Rp 47,000 |
| GRAND TOTAL | Rp 255,470,004 | |||
|
Diterima Oleh ( ____________________ ) |
Kasir ( ____________________ ) |